- جدید
| مشخصات موبایل | |
| ابعاد : | 160.75 در 75.24 در 8.29 میلیمتر (مشکی و زرد) |
| وزن : | 198 گرم (مشکی و زرد) |
| ساختار بدنه : | جنس پشت پلیمر سیلیکون پلاستیک جنس جلو شیشه - گوریلا گلس 7i |
| زمان معرفی : | 9 ژانویه 2025 |
| مدل : | poco x7 pro |
| تراشه : | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| پردازنده مرکزی : | 4 نانومتر |
| نوع پردازنده : | 8 هسته |
| پردازنده گرافیکی : | Mali-G720 MC7 |
| حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM : | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه : | خیر |
| فناوری صفحه نمایش : | AMOLED |
| اندازه : | 6.67 اینچ |
| رزولوشن : | 1220 در 2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی : | ~446 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه : | ~88.8 درصد |
| نسبت تصویر : | 20:9 |
| محافظت : | گوریلا گلس 7i |
| سایر قابلیتها : | نمایش 68 میلیارد رنگ عمق رنگ 12 بیت پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 480 هرتز |
| شبکه 5G : | دارد |
| فناوری های ارتباطی : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| بلوتوث : | 5.4 |
| دوربین های پشت گوشی : | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس : | 50 مگاپیکسل |
| قابلیت های دوربین : | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.95 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.5 |
| فیلمبرداری : | 60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/960fps |
| دوربین سلفی : | 20 مگاپیکسل |
| خروجی صدا : | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا : | استریو (دوگانه) |
| سیستم عامل : | Android |
| حسگرها : | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط حسگر فلیکر |
| مشخصات باتری : | 6000 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه : | آداپتور کابل USB C سوزن سیم کارت دفترچه راهنما |
چرا قیمت هارداتون اینقدر پایینه نو هستن یا کارکرده
سلام.
قیمتها در حال بروزرسانی هستند.
تمامی کالاها نو بوده و با گارانتی اصلی ارایه میشوند.
سلام. تمامی کالاها نو و با گارانتی هستند، اما قیمتها به روز نیستند. به زودی به روز خواهند شد.