- جدید
| مشخصات موبایل | |
| ابعاد : | ۹.۱×۷۸×۱۶۷.۷ میلیمتر |
| وزن : | ۲۰۱ گرم |
| توضیحات سیم کارت : | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ساختار بدنه : | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای خاص : | دوربین اصلی قدرتمند |
| تعداد سیمکارت : | دو عدد |
| زمان معرفی : | ۲۸ فوریه ۲۰۲۳ |
| مدل : | Galaxy A۱۴ |
| تراشه : | هشت هستهای |
| پردازنده مرکزی : | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی : | 2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی : | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی : | ۱۲۸ گیگابایت |
| مقدار RAM : | ۴ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه : | بله |
| فناوری صفحه نمایش : | PLS |
| اندازه : | ۶.۶ اینچ |
| بازه اندازه صفحه نمایش : | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| رزولوشن : | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی : | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه : | ۸۰.۲ |
| نسبت تصویر : | ۲۰:۹ |
| سایر قابلیتها : | رابط کاربری One UI Core ۵ |
| شبکه های ارتباطی : | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual sim model only) |
| شبکه 3G : | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G : | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| فناوری های ارتباطی : | Wi-Fi ، بلوتوث |
| Wifi : | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث : | 5.1, A2DP, LE |
| درگاه های ارتباطی : | USB Type-C ۲.۰ |
| نسخه بلوتوث : | ۵.۱ |
| دوربین های پشت گوشی : | ۳ ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس : | ۵۰ مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس : | PDAF |
| فلش : | LED |
| قابلیت های دوربین : | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربینهای ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به فناوری فوکوس PDAF / - دوربین دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۲ / |
| فیلمبرداری : | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| دوربین سلفی : | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| خروجی صدا : | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل : | Android |
| حسگرها : | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| مشخصات باتری : | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۱۵ وات / |
| اقلام همراه : | دفترچه راهنما |
چرا قیمت هارداتون اینقدر پایینه نو هستن یا کارکرده
سلام.
قیمتها در حال بروزرسانی هستند.
تمامی کالاها نو بوده و با گارانتی اصلی ارایه میشوند.
سلام. تمامی کالاها نو و با گارانتی هستند، اما قیمتها به روز نیستند. به زودی به روز خواهند شد.