مقایسه کالاهای گروه لوازم جانبی
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| هدفون بلوتوثی جی بی ال مدل Tune 770NC اصل | هاب 552 9-in-1 USB-C 4K HDMI مدل A8373H11 انکر | گیم پد جفتی ایکس پی شوکدار حرفه ای XP-MX216M سفید | هدفون بی سیم سونی مدل WH-CH520 کرم | |
| پاور بانک | ||||
| نوع باتری | ||||
| ابعاد | ||||
| وزن | ||||
| کلاس وزنی | ||||
| مشخصات فنی | ||||
| ظرفیت اسمی | ||||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | ||||
| جنس بدنه | ||||
| توضیحات جنس بدنه | ||||
| تعداد درگاه خروجی | ||||
| نوع درگاه خروجی | ||||
| نوع درگاه ورودی | ||||
| تعداد درگاه ورودی | ||||
| قابلیت ها | ||||
| شدت جریان خروجی | ||||
| شدت جریان ورودی | ||||
| ولتاژ خروجی | ||||
| ولتاژ ورودی | ||||
| سازگار با | ||||
| وبکم | ||||
| وزن | ||||
| ابعاد | ||||
| رابط | ||||
| کیفیت فیلم برداری | ||||
| سرعت فیلم برداری | ||||
| رزولوشن فیلم برداری | ||||
| رزولوشن واقعی فیلم | ||||
| درگاه های ارتباطی | ||||
| نوع حسگر تصویر | ||||
| میدان دید لنز | ||||
| نوع میکروفون | ||||
| منبع انرژی | ||||
| گستره رزولوشن عکس | ||||
| رزولوشن واقعی عکس | ||||
| سایر مشخصات | ||||
| فاصله فوکوس | ||||
| ریموت کنترل | ||||
| قابلت ضبط صدا | ||||
| قابلیت زوم | ||||
| مقدار چرخش افقی (pan) | ||||
| مقدار چرخش عمودی (Tilt) | ||||
| منبع تغذیه | ||||
| پشتیبانی از سیستم عامل های | ||||
| پشتیبانی از HDR | ||||
| میکروفون داخلی | ||||
| مشخصات دسته بازی | ||||
| وزن | ||||
| ابعاد | 40*90*130 میلی متر | |||
| نوع اتصال | ||||
| طول کابل | 1.4 متر, |, دو دسته بازی با سیم 75 سانتی متری به یکدیگر متصل اند | |||
| رابط ها | USB | |||
| تعداد کلید ها | 20 عدد | |||
| ویبره | دارد | |||
| نوع ویبره | ||||
| تعداد در بسته بندی | ||||
| ورژن بلوتوث | ||||
| میکروفون داخلی | ||||
| اسپیکر داخلی | ||||
| قابلیت برنامه ریزی کلید ها | ||||
| تاچ پد | ||||
| نشانگر وضعیت | ||||
| بخش های ماژولار | ||||
| نوع باتری | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| مدت زمان شارژ شدن | ||||
| مدت زمان استفاده | ||||
| سازگار با | سیستم عامل های Windows & Mac, |, لپ تاپ و کامپیوترهای خانگی | |||
| قابلیت ها | ||||
| اقلام همراه | ||||
| سایر توضیحات | طراحی ارگونومیک, |, دارای دو حالت دیجیتال و آنالوگ برای استفاده زیاد | |||
| مشخصات میکروفون | ||||
| وزن | ||||
| ابعاد | ||||
| نوع ارتباط | ||||
| درگاه اتصال | ||||
| طول کابل | ||||
| منبع تغدیه | ||||
| ویژگی میکروفون | ||||
| پاسخ فرکانسی | ||||
| آمپدانس | ||||
| نوع وتعداد باتری | ||||
| خروجی هدفون | ||||
| کلید قطع و وصل میکروفون | ||||
| سازگار با | ||||
| مشخصات هندزفری و هدست | ||||
| نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | ||
| نوع ارتباط | بلوتوث / جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-C | ||
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۲ | ||
| محدوده پاسخگویی | تا ۱۰ متر | 10 متر | ||
| نوع پورت | ||||
| طول کابل | ||||
| قطر درایو | ۳۲ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر | ||
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
| نویز کنسلینگ | دارد | |||
| تعداد میکروفون | یک عدد | |||
| ویژگی خاص | ||||
| مناسب برای | کاربری عمومی | |||
| rgb | ||||
| عمر باطری در حالت مکالمه | ۷۰ ساعت | 50 ساعت | ||
| عمر باطری در حالت موسیقی | ۷۰ ساعت | 50 ساعت | ||
| زمان مورد نیاز برای شارژ | 2 ساعت | |||
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | ||||
| پاسخ فرکانسی | ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز | |||
| امپدانس | 32 اهم | |||
| سایر مشخصات | امکان اتصال همزمان هدفون به دو دستگاه بلوتوثی و جابجایی خودکار بین آنها, امکان پاسخ سریع به تماسهای دریافتی, امکان شخصیسازی صدا با قابلیت EQ Custom موجود در برنامه Headphones Connect, فناوری Fast Pair برای اتصال سریع به دستگاههای اندرویدی با بلوتوث | |||
| سازگار با | ||||
| مشخصات ساعت هوشمند | ||||
| توضیحات جنس بدنه | ||||
| مناسب برای | ||||
| قابلیت های ویژه | ||||
| قطر قاب | ||||
| هشدارها | ||||
| منبع شارژ | ||||
| توضیحات کارت حافظه | ||||
| سایر مشخصات سخت افزاری | ||||
| توضیحات سازگاری | ||||
| نوع باتری | ||||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ||||
| رزولوشن صفحه نمایش | ||||
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | ||||
| نوع صفحه نمایش اصلی | ||||
| اتصالات | ||||
| حسگرها | ||||
| قابلیت های ساعت هوشمند | ||||
| وزن | ||||
| نوع کاربری | ||||
| عرض قاب | ||||
| مشخصات اسپیکر | ||||
| وزن | ||||
| تعداد اجزاء اسپیکر | ||||
| فرکانس پاسخگویی | ||||
| قطر بلندگو | ||||
| حداکثر قدرت ورودی | ||||
| قابلیت های اسپیکر | ||||
| درگاههای ارتباطی | ||||
| فناوری های ارتباطی | ||||
| سایر مشخصات | ||||
| نوع اتصال | ||||
| رابط ها | ||||
| اتصالات | ||||
| نسخه بلوتوث | ||||
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | ||||
| منبع انرژی | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| وزن هر ستلایت (تکه) | ||||
| مدت زمان شارژ شدن | ||||
| مدت زمان پخش | ||||
| توان خروجی کلی | ||||
| امپدانس | ||||
| نسبت سیگنال به نویز | ||||
| پروفایل های قابل پشتیبانی | ||||
| اقلام همراه بلندگو |