مقایسه کالاهای گروه کابل و اتصالات
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| کابل شارژ میکرو الدینیو مدل LS-551 | کابل شارژ الدینیو مدل LS361 | کابل تبدیل USB به microUSB الدینیو مدل LS543 طول 3 متر | |
| مبدل های تصویر | |||
| ابعاد | |||
| وزن | |||
| جنس بدنه | |||
| طول کابل | |||
| نوع کابل | |||
| نوع اتصال | |||
| نوع پورت | |||
| نوع رابط | |||
| نوع حافظه رم | |||
| مبدل پردازنده گرافیکی | |||
| مبدل پردازنده | |||
| ظرفیت حافظه | |||
| رزولوشن خروجی | |||
| شبکه بی سیم | |||
| منبع تغذیه | |||
| ورژن اندروید | |||
| سیستم عامل | |||
| کیفیت تصویر | |||
| سرعت انتقال اطلاعات | |||
| ورودی | |||
| خروجی | |||
| پورت usb | |||
| ورودی تصویر دیجیتال | |||
| خروجی تصویر دیجیتال | |||
| ورودی تصویر آنالوگ | |||
| خروجی تصویر آنالوگ | |||
| ورودی صدای آنالوگ | |||
| خروجی صدای آنالوگ | |||
| خروجی صدای دیجیتال | |||
| ورودی صدای دیجیتال | |||
| قابلیت پشتیبانی | |||
| توضیحات | |||
| مشخصات هاب USB | |||
| وزن | |||
| ابعاد | |||
| جنس بدنه | |||
| درگاه های ارتباطی | |||
| سرعت انتقال داده ها | |||
| طول کابل usb | |||
| نوع usb هاب | |||
| توضیحات LED | |||
| تعداد پورت | |||
| نوع سوکت شبکه | |||
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | |||
| امکانات و قابلیت ها | |||
| سایر رابط ها | |||
| سازگار با سیستم عامل های | |||
| قابلیت اتصال آداپتور | |||
| برق ورودی | |||
| تعداد درگاه خروجی | |||
| تعداد پورت USB2 | |||
| تعداد پورت USB3 | |||
| تعداد پورت type c | |||
| تعداد پورت type c PD | |||
| تعداد پورت HDMI | |||
| تعداد پورت micro SD | |||
| تعداد پورت SD | |||
| تعداد پورت VGA | |||
| تعداد پورت display | |||
| تعداد پورت mini display | |||
| تعداد پورت mini HDMI | |||
| حداکثر توان شارژ خروجی | |||
| سایر قابلیت ها |