مقایسه کالاهای گروه لوازم جانبی
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| پد موس Rapoo VP620 RGB | شارژر دیواری ریمکس مدل RP-U35 | |
| پاور بانک | ||
| نوع باتری | ||
| ابعاد | 300 × 800 میلیمتر | |
| وزن | ||
| کلاس وزنی | ||
| مشخصات فنی | ||
| ظرفیت اسمی | ||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | ||
| جنس بدنه | ||
| توضیحات جنس بدنه | ||
| تعداد درگاه خروجی | ||
| نوع درگاه خروجی | ||
| نوع درگاه ورودی | ||
| تعداد درگاه ورودی | ||
| قابلیت ها | ||
| شدت جریان خروجی | ||
| شدت جریان ورودی | ||
| ولتاژ خروجی | ||
| ولتاژ ورودی | ||
| سازگار با | ||
| وبکم | ||
| وزن | ||
| ابعاد | ||
| رابط | ||
| کیفیت فیلم برداری | ||
| سرعت فیلم برداری | ||
| رزولوشن فیلم برداری | ||
| رزولوشن واقعی فیلم | ||
| درگاه های ارتباطی | ||
| نوع حسگر تصویر | ||
| میدان دید لنز | ||
| نوع میکروفون | ||
| منبع انرژی | ||
| گستره رزولوشن عکس | ||
| رزولوشن واقعی عکس | ||
| سایر مشخصات | ||
| فاصله فوکوس | ||
| ریموت کنترل | ||
| قابلت ضبط صدا | ||
| قابلیت زوم | ||
| مقدار چرخش افقی (pan) | ||
| مقدار چرخش عمودی (Tilt) | ||
| منبع تغذیه | ||
| پشتیبانی از سیستم عامل های | ||
| پشتیبانی از HDR | ||
| میکروفون داخلی | ||
| مشخصات دسته بازی | ||
| وزن | ||
| ابعاد | ||
| نوع اتصال | ||
| طول کابل | ||
| رابط ها | ||
| تعداد کلید ها | ||
| ویبره | ||
| نوع ویبره | ||
| تعداد در بسته بندی | ||
| ورژن بلوتوث | ||
| میکروفون داخلی | ||
| اسپیکر داخلی | ||
| قابلیت برنامه ریزی کلید ها | ||
| تاچ پد | ||
| نشانگر وضعیت | ||
| بخش های ماژولار | ||
| نوع باتری | ||
| ظرفیت باتری | ||
| مدت زمان شارژ شدن | ||
| مدت زمان استفاده | ||
| سازگار با | ||
| قابلیت ها | ||
| اقلام همراه | ||
| سایر توضیحات | ||
| مشخصات میکروفون | ||
| وزن | ||
| ابعاد | ||
| نوع ارتباط | ||
| درگاه اتصال | ||
| طول کابل | ||
| منبع تغدیه | ||
| ویژگی میکروفون | ||
| پاسخ فرکانسی | ||
| آمپدانس | ||
| نوع وتعداد باتری | ||
| خروجی هدفون | ||
| کلید قطع و وصل میکروفون | ||
| سازگار با | ||
| مشخصات هندزفری و هدست | ||
| نوع اتصال | ||
| نوع ارتباط | ||
| نسخه بلوتوث | ||
| محدوده پاسخگویی | ||
| نوع پورت | ||
| طول کابل | ||
| قطر درایو | ||
| نوع آکوستیک | ||
| نویز کنسلینگ | ||
| تعداد میکروفون | ||
| ویژگی خاص | ||
| مناسب برای | ||
| rgb | ||
| عمر باطری در حالت مکالمه | ||
| عمر باطری در حالت موسیقی | ||
| زمان مورد نیاز برای شارژ | ||
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | ||
| پاسخ فرکانسی | ||
| امپدانس | ||
| سایر مشخصات | ||
| سازگار با | ||
| مشخصات ساعت هوشمند | ||
| توضیحات جنس بدنه | ||
| مناسب برای | ||
| قابلیت های ویژه | ||
| قطر قاب | ||
| هشدارها | ||
| منبع شارژ | ||
| توضیحات کارت حافظه | ||
| سایر مشخصات سخت افزاری | ||
| توضیحات سازگاری | ||
| نوع باتری | ||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ||
| رزولوشن صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | ||
| نوع صفحه نمایش اصلی | ||
| اتصالات | ||
| حسگرها | ||
| قابلیت های ساعت هوشمند | ||
| وزن | ||
| نوع کاربری | ||
| عرض قاب | ||
| مشخصات اسپیکر | ||
| وزن | ||
| تعداد اجزاء اسپیکر | ||
| فرکانس پاسخگویی | ||
| قطر بلندگو | ||
| حداکثر قدرت ورودی | ||
| قابلیت های اسپیکر | ||
| درگاههای ارتباطی | ||
| فناوری های ارتباطی | ||
| سایر مشخصات | ||
| نوع اتصال | ||
| رابط ها | ||
| اتصالات | ||
| نسخه بلوتوث | ||
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | ||
| منبع انرژی | ||
| ظرفیت باتری | ||
| وزن هر ستلایت (تکه) | ||
| مدت زمان شارژ شدن | ||
| مدت زمان پخش | ||
| توان خروجی کلی | ||
| امپدانس | ||
| نسبت سیگنال به نویز | ||
| پروفایل های قابل پشتیبانی | ||
| اقلام همراه بلندگو |