| حذف از لیست مقایسه |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A53 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
| ناموجود |
مشخصات موبایل | |
ابعاد | ۸.۱۰×۷۴.۸۰×۱۵۹.۶۰ میلیمتر |
وزن | ۱۹۰ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | جلو شیشهای (Gorilla Glass 5) و پشت پلاستیکی |
ویژگیهای خاص | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۸۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ پلاس |
تعداد سیمکارت | دوعدد |
زمان معرفی | 2022 |
مدل | Galaxy A۵۳ ۵G |
شناسه کالا | |
تراشه | Exynos ۱۲۸۰ Chipset |
پردازنده مرکزی | |
نوع پردازنده | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | بله |
استاندارد کارت حافظه | |
توضیحات کارت حافظه جانبی | |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۴۶ اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۷ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | |
سایر قابلیتها | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G 5G |
شبکه 2G | GSM 850-900-1800-1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|
شبکه 4G | FDD/ LTE/ 4G/ TDD /LTE |
شبکه 5G | t2/ 5/ 41/ 66/ 77/ 78 SA/NSA/Sub6/mmWave |
فناوری های ارتباطی | GPRS, OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
رادیو | دارد |
Wifi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | ۵.۲ |
فن آوری موبایل | |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | |
دوربین های پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۱۲+ ۵+۵ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel S |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلو | حسگر با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۸ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۸ Inch) فیلمبردار |
خروجی صدا | کیفیت صدای عالی |
توضیحات تکمیلی صدا | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی |
سیستم عامل | Android |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
امکانات موبایل | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB |