| حذف از لیست مقایسه |
| گوشی شیائومی 11T Pro 5G حافظه 256 رم 12 گیگابایت |
| ناموجود |
مشخصات موبایل | |
ابعاد | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر میلیمتر |
وزن | ۲۰۴ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم, مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیمکارت | دوعدد |
زمان معرفی | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ |
مدل | ۱۱T Pro ۲۱۰۷۱۱۳SG |
شناسه کالا | |
تراشه | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | ۱x Kryo ۶۸۰ + ۳x Kryo ۶۸۰ + ۴x Kryo ۶۸۰ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۸۴-۲.۴۲-۱.۸۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۶۰ GPU |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هردو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
فناوری های ارتباطی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
رادیو | ندارد |
Wifi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | |
فن آوری موبایل | |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
دوربین های پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیت های دوربین | سه دوربین در قسمت پشت گوشی | ۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲ |
فیلمبرداری | ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلو گوشی | سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
خروجی صدا | کیفیت مطلوب |
توضیحات تکمیلی صدا | |
سیستم عامل | Android |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۲۰ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقه |
امکانات موبایل | مجهز به حسگر اثرانگشت |
اقلام همراه | آداپتور کابل شارژ سوزن خاج کردن سیمکارت |