| حذف از لیست مقایسه |
| گوشی شیائومی Poco X4 Pro 5G حافظه 128 رم 6 گیگابایت |
| ناموجود |
مشخصات موبایل | |
ابعاد | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | |
ویژگیهای خاص | |
تعداد سیمکارت | دوعدد |
زمان معرفی | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ |
مدل | Poco X۴ Pro ۵G ۲۲۰۱۱۱۶PG |
شناسه کالا | |
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G Chipset |
پردازنده مرکزی | |
نوع پردازنده | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۹ GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | بله |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
توضیحات کارت حافظه جانبی | |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
فناوری های ارتباطی | |
رادیو | دارد |
Wifi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
فن آوری موبایل | |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
دوربین های پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | Android |
حسگرها | قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge ۳+ توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۴۱ دقیقه |
امکانات موبایل | |
اقلام همراه | آداپتور، کابل USB C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، دفترچه راهنما |