مقایسه کالاهای گروه تجهیزات شبکه
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| سوییچ 8 پورت گیگابیتی و دسکتاپ دی-لینک مدل DGS-1008A | مودم روتر ADSL2 Plus بیسیم N300 تی پی لینک مدل TD-W8961N_V1 | سوییچ دی لینک DGS-1016C | |
| سوییچ | |||
| وزن | ۴۰۰ گرم | ||
| ابعاد | 22*79*130 میلیمتر | 70x13x30 میلیمتر | |
| Vlan | |||
| نوع پورت | RJ-۴۵ | ۱۶ عدد پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ مگ | |
| تعداد پورت | هشت عدد | ۱۶ عدد | |
| ویژگی های پورت | |||
| قابلیت های سوییچ | |||
| سرعت انتقال | data transfer speeds of up to ۲۰۰۰ Mbps at full duplex | ||
| منبع تغذیه | آداپتور | آداپتور برق | |
| قابلیت های آداپتور شبکه | نشانگر LED | ||
| درجه حرارت | |||
| قابلیت رمزگذاری | |||
| توضیحات نشانگر LED | ۸ عدد به ازای هر پورت یک LED | ||
| مقاومت در برابر آب | |||
| مقاومت در برابر ضربه | |||
| مقاومت در برابر شوک | |||
| توان مصرفی | |||
| WLAN | |||
| قابلیت مدیریت | |||
| سایر امکانات | Designed for NAS (Desktop RAID and servers / Multimedia server storage) Optimal for ۱-to-۸ bay NAS High reliability and enhanced real-time performance High anti-oscillation performance Heat prevention technology High-endurance design Data protection techn | ||
| سایر مشخصات | |||
| اقلام همراه | |||
| مشخصات مودم | |||
| وزن | |||
| ابعاد | ۳۵ × ۱۳۰ × ۱۹۵ میلیمتر | ||
| نوع اتصال | |||
| نوع آنتن | Omni Directional ثابت | ||
| تعداد آنتن | دو عدد | ||
| منبع تغذیه | |||
| کلیدها | کلید روشن و خاموش کردن دستگاه کلید روشن و خاموش کردن شبکه بیسیم (Wi-Fi) کلید بازگشت به تنظیمات اولیه یا ریست/WPS | ||
| سرعت انتقال داده | |||
| سیستم عامل قابل پشتیبانی | |||
| تعداد پورت RJ-11 | یک عدد | ||
| تعداد وسرعت پورت LAN | |||
| تعداد وسرعت پورت WAN | |||
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد | ||
| استانداردهای بی سیم | |||
| استانداردهای IEEE | IEEE ۸۰۲.۳, ۸۰۲.۳u | ||
| استانداردهای ADSL2 | (ITU-T G.۹۹۲.۳ (G.dmt.bis (ITU-T G.۹۹۲.۴ (G.lite.bis | ||
| استانداردهای +ADSL2 | ITU-T G.۹۹۲.۵ | ||
| نسخه WiFi | |||
| پشتیبانی از فیبر نوری | |||
| مشخصات کارت شبکه | |||
| نوع اتصال | |||
| رابط | |||
| سرعت انتقال داده | |||
| نوع پورت | |||
| مشخصات فنی | |||
| نوع اسلات | |||
| نوع کارت شبکه | |||
| ویژگی سخت افزاری | |||
| تعدادونوع آنتن | |||
| سازگار با سیستم عامل های |