مقایسه کالاهای گروه لپ تاپ
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| لپ تاپ ایسوس مدل Vivobook 15 X1504VA Core i7 150U 8GB DDR5 4800MHz 512GB SSD IPS | لپتاپ ایسوس X1504VAP Core i3 100U رم ۸ گیگ SSD 128 گیگابایت | |
| پایه خنک کننده لپ تاپ | ||
| ابعاد | ||
| وزن | ||
| جنس بدنه | ||
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ||
| تعداد فن | ||
| سایز فن | ||
| سرعت فن | ||
| توان ورودی | ||
| تعداد پورت usb | ||
| نوع رابط (usb) | ||
| ولتاژ | ||
| کلید فیزیکی | ||
| نورپردازی | ||
| پایه ضد لغزش | ||
| پایه نگهداری لپ تاپ | ||
| مناسب برای لپ تاپ با ابعاد | ||
| کیف لپ تاپ | ||
| نوع کیف و کاور لپ تاپ | ||
| مناسب برای لپ تاپ با ابعاد | ||
| مدل | ||
| وزن | ||
| ابعاد | ||
| جنس | ||
| محفظه ها | ||
| امکانات و قابلیتها | ||
| نوع ضربه گیر کیف یا کاور لپ تاپ | ||
| ویژگی ها | ||
| نحوه حمل | ||
| مشخصات لپ تاپ | ||
| رنگ | ||
| وزن | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۵۹.۷x۲۳۲.۵x۱۷.۹ میلیمتر | ۳۵۹.۷x۲۳۲.۵x۱۷.۹ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel |
| سری پردازنده | Core ۷ | core ۳ |
| مدل پردازنده | Core ۷-۱۵۰U | ۱۰۰ u |
| محدوده سرعت پردازنده | ||
| فرکانس پردازنده | تا ۵.۴ گیگاهرتز | 1.2 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۱۲ مگابایت | ۱۰ مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | تعداد هسته (Core) ۱۰ عدد / تعداد هستههای پرمصرف (Performance) ۲ عدد / تعداد هستههای کممصرف (Efficient) ۸ عدد / تعداد رشته (Thread) ۱۲ رشتهای | |
| ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR۵ | DDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | فرکانس حافظه رم (RAM) ۴۸۰۰ مگاهرتز / سایر توضیحات حافظه رم (RAM) ۸ گیگابایت به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM DDR۴ | |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | |
| حافظه SSD | 128 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | SSD | |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe M.۲ / قابل تعویض | قابلیت ارتقاء SSD دارد |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | ||
| مشخصات حافظه جانبی | ||
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics (integrated)IPS | UHD |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | ||
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی تصویر ۶۰ هرتز / نوع روکش صفحهنمایش مات / نسبت تصویر ۱۶:۹ - Standard | Full HD /نرخ بروزرسانی نمایشگر 60 هرتز / نوع روکش صفحهنمایش مات |
| قابلیت های دستگاه | ||
| درایو نوری | ||
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت HD ۷۲۰p دارای درپوش لنز | وبکم HD با وضوح ۷۲۰p، مجهز به درپوش فیزیکی حریم خصوصی |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکر داخلی SonicMaster | جک 3.5 میلیمتری صدا /بلندگوهای داخلی با فناوری ASUS SonicMaster |
| مشخصات تاچ پد | صفحه کلید اعداد/ تاچپد بدون دکمه/پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچپد دقیق Precision با پشتیبانی از فرمانهای چندلمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB HDMI ۱.۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا USB Type-C Bluetooth Wi-Fi | Wi-Fi Bluetooth HDMI ۱.۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا USB Type-A USB Type-C |
| مودم | ||
| توضیحات شبکه بیسیم WIFI | Wi-Fi ۶ (۸۰۲.۱۱ax) (Dual band) ۱*۱ | |
| توضیحات پورت ThunderBolt | ||
| تعداد پورت USB2.0 | 1 عدد | 1 عدد |
| تعداد پورت USB3.0 | ||
| تعداد پورت USB3.1 | ||
| تعداد پورت USB3.2 | ۲ عدد | 3 عدد |
| تعداد پورت USB TypeC | 1 عدد | 1 عدد |
| طبقه بندی | عمومی | عمومی |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | 3Cell /لیتیوم یونی |
| توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت / ۴۵ وات | 42 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت | |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | |
| توضیحات سیستم عامل | ||
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر | |
| امکانات دیگر |

