مقایسه کالاهای گروه لپ تاپ
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| پایه خنک کننده لپ تاپ آیس کورل مدل K22 | پایه خنک کننده لپ تاپ آیس کورل مدل A9 | پایه خنک کننده لپ تاپ آیس کورل مدل A9R | |
| پایه خنک کننده لپ تاپ | |||
| ابعاد | 385*280*28 میلی متر | 35*25*2.5 سانتی متر | 360*255*27 میلی متر |
| وزن | ۲۰۰ گرم | ۲۵۰۰ گرم | ۱۸۰ گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS و توری فلزی مقاوم در برابر آسیب های احتمالی | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | دارد | دارد / در ۸ حالت |
| تعداد فن | چهار عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| سایز فن | 60 میلی متر | 60 میلی متر | 60 میلی متر |
| سرعت فن | 1400 الی 2600 دور در دقیقه | 2400 دور در دقیقه | 2400 دور در دقیقه |
| توان ورودی | 3.9W | 4W | |
| تعداد پورت usb | 2 عدد | 2 عدد | دو عدد |
| نوع رابط (usb) | یو اس بی (USB) | یو اس بی (USB) | |
| ولتاژ | 5 ولت | 5 ولت / شدت جریان 0.38 آمپر | 5 ولت |
| کلید فیزیکی | جهت تنظیم سرعت فن و روشن و خاموش کردن | بصورت چرخشی | بصورت چرخشی |
| نورپردازی | دارد | دارد | دارد |
| پایه ضد لغزش | دارد | دارد | |
| پایه نگهداری لپ تاپ | دارد | دارد | دارد |
| مناسب برای لپ تاپ با ابعاد | ۱۲.۱ تا ۱۳ اینچی ۱۳.۱ تا ۱۴ اینچی ۱۴.۱ تا ۱۵.۶ اینچی ۱۶ تا ۱۷ اینچی | 13 تا 17 اینچی | ۱۲.۱ تا ۱۳ اینچی ۱۳.۱ تا ۱۴ اینچی ۱۴.۱ تا ۱۵.۶ اینچی ۱۶ تا ۱۷ اینچی |
| کیف لپ تاپ | |||
| نوع کیف و کاور لپ تاپ | |||
| مناسب برای لپ تاپ با ابعاد | |||
| مدل | |||
| وزن | |||
| ابعاد | |||
| جنس | |||
| محفظه ها | |||
| امکانات و قابلیتها | |||
| نوع ضربه گیر کیف یا کاور لپ تاپ | |||
| ویژگی ها | |||
| نحوه حمل | |||
| مشخصات لپ تاپ | |||
| رنگ | |||
| وزن | |||
| ابعاد | |||
| سازنده پردازنده | |||
| سری پردازنده | |||
| مدل پردازنده | |||
| محدوده سرعت پردازنده | |||
| فرکانس پردازنده | |||
| حافظه Cache | |||
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | |||
| ظرفیت حافظه RAM | |||
| نوع حافظه RAM | |||
| سایر توضیحات حافظه RAM | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | |||
| حافظه SSD | |||
| نوع حافظه داخلی | |||
| مشخصات حافظه داخلی | |||
| سایر توضیحات حافظه داخلی | |||
| مشخصات حافظه جانبی | |||
| سازنده پردازنده گرافیکی | |||
| مدل پردازنده گرافیکی | |||
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | |||
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | |||
| اندازه صفحه نمایش | |||
| نوع صفحه نمایش | |||
| دقت صفحه نمایش | |||
| توضیحات صفحه نمایش | |||
| قابلیت های دستگاه | |||
| درایو نوری | |||
| توضیحات وبکم | |||
| مشخصات اسپیکر | |||
| مشخصات تاچ پد | |||
| درگاههای ارتباطی | |||
| مودم | |||
| توضیحات شبکه بیسیم WIFI | |||
| توضیحات پورت ThunderBolt | |||
| تعداد پورت USB2.0 | |||
| تعداد پورت USB3.0 | |||
| تعداد پورت USB3.1 | |||
| تعداد پورت USB3.2 | |||
| تعداد پورت USB TypeC | |||
| طبقه بندی | |||
| نوع باتری | |||
| توضیحات باتری | |||
| شارژدهی باتری | |||
| سیستم عامل | |||
| توضیحات سیستم عامل | |||
| اقلام همراه | |||
| امکانات دیگر |

