مقایسه کالاهای گروه لپ تاپ
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| پایه خنک کننده لپ تاپ آیس کورل مدل A9 | لپ تاپ اچ پی FA2082WM 16GB RAM 512GB SSD Core i5 13420H VGA RTX4050 | |
| پایه خنک کننده لپ تاپ | ||
| ابعاد | 35*25*2.5 سانتی متر | |
| وزن | ۲۵۰۰ گرم | |
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | |
| تعداد فن | 6 عدد | |
| سایز فن | 60 میلی متر | |
| سرعت فن | 2400 دور در دقیقه | |
| توان ورودی | ||
| تعداد پورت usb | 2 عدد | |
| نوع رابط (usb) | ||
| ولتاژ | 5 ولت / شدت جریان 0.38 آمپر | |
| کلید فیزیکی | بصورت چرخشی | |
| نورپردازی | دارد | |
| پایه ضد لغزش | ||
| پایه نگهداری لپ تاپ | دارد | |
| مناسب برای لپ تاپ با ابعاد | 13 تا 17 اینچی | |
| کیف لپ تاپ | ||
| نوع کیف و کاور لپ تاپ | ||
| مناسب برای لپ تاپ با ابعاد | ||
| مدل | ||
| وزن | ||
| ابعاد | ||
| جنس | ||
| محفظه ها | ||
| امکانات و قابلیتها | ||
| نوع ضربه گیر کیف یا کاور لپ تاپ | ||
| ویژگی ها | ||
| نحوه حمل | ||
| مشخصات لپ تاپ | ||
| رنگ | ||
| وزن | ۲.۲۹ کیلوگرم | |
| ابعاد | ۳۵۷.۸x۲۵۵x۲۳.۵ میلیمتر | |
| سازنده پردازنده | Intel | |
| سری پردازنده | Core i۵ | |
| مدل پردازنده | Core i۵-۱۳۴۲۰H | |
| محدوده سرعت پردازنده | ||
| فرکانس پردازنده | تا ۴.۶ گیگاهرتز | |
| حافظه Cache | ||
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ||
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت | |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | |
| سایر توضیحات حافظه RAM | فرکانس حافظه رم (RAM) ۳۲۰۰ مگاهرتز / قابل ارتقا | |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | |
| حافظه SSD | ||
| نوع حافظه داخلی | SSD | |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe / قابل ارتقا | |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | ||
| مشخصات حافظه جانبی | ||
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۴۰۵۰ | |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۶ گیگابایت | |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) GDDR۶ | |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | |
| دقت صفحه نمایش | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی تصویر ۱۴۴ هرتز / نوع روکش صفحهنمایش مات | |
| قابلیت های دستگاه | ||
| درایو نوری | ||
| توضیحات وبکم | ||
| مشخصات اسپیکر | دو عدد اسپیکر DTS:X Ultra به همراه تکنولوژی HP Audio Boost | |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس همزمان | |
| درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi شیار کارت حافظه LAN (RJ-۴۵) Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ DisplayPort ۱.۴ | |
| مودم | ||
| توضیحات شبکه بیسیم WIFI | Wi-Fi ۶ | |
| توضیحات پورت ThunderBolt | ||
| تعداد پورت USB2.0 | ||
| تعداد پورت USB3.0 | ||
| تعداد پورت USB3.1 | ||
| تعداد پورت USB3.2 | ۲ عدد | |
| تعداد پورت USB TypeC | ۱ | |
| طبقه بندی | ||
| نوع باتری | ||
| توضیحات باتری | با پشتیبانی از شارژ سریع ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه | |
| شارژدهی باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۷۰ وات ساعت / با پشتیبانی از شارژ سریع ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه | |
| سیستم عامل | ||
| توضیحات سیستم عامل | ||
| اقلام همراه | ||
| امکانات دیگر |

