مقایسه کالاهای گروه لپ تاپ
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| پایه خنک کننده لپ تاپ آیس کورل مدل A9 | لپ تاپ اچ پی FA2082WM 16GB RAM 512GB SSD Core i5 13420H VGA RTX4050 | لپ تاپ لنوو LOQ 16GB RAM 512GB SSD I5 13450HX VGA RTX3050 | |
| پایه خنک کننده لپ تاپ | |||
| ابعاد | 35*25*2.5 سانتی متر | ||
| وزن | ۲۵۰۰ گرم | ||
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز | ||
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | ||
| تعداد فن | 6 عدد | ||
| سایز فن | 60 میلی متر | ||
| سرعت فن | 2400 دور در دقیقه | ||
| توان ورودی | |||
| تعداد پورت usb | 2 عدد | ||
| نوع رابط (usb) | |||
| ولتاژ | 5 ولت / شدت جریان 0.38 آمپر | ||
| کلید فیزیکی | بصورت چرخشی | ||
| نورپردازی | دارد | ||
| پایه ضد لغزش | |||
| پایه نگهداری لپ تاپ | دارد | ||
| مناسب برای لپ تاپ با ابعاد | 13 تا 17 اینچی | ||
| کیف لپ تاپ | |||
| نوع کیف و کاور لپ تاپ | |||
| مناسب برای لپ تاپ با ابعاد | |||
| مدل | |||
| وزن | |||
| ابعاد | |||
| جنس | |||
| محفظه ها | |||
| امکانات و قابلیتها | |||
| نوع ضربه گیر کیف یا کاور لپ تاپ | |||
| ویژگی ها | |||
| نحوه حمل | |||
| مشخصات لپ تاپ | |||
| رنگ | |||
| وزن | ۲.۲۹ کیلوگرم | ۲.۴ کیلوگرم | |
| ابعاد | ۳۵۷.۸x۲۵۵x۲۳.۵ میلیمتر | ۲۵.۲x۳۵۹.۶x۲۶۴.۸ میلیمتر | |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | |
| سری پردازنده | Core i۵ | Core i۵ | |
| مدل پردازنده | Core i۵-۱۳۴۲۰H | Core i۵-۱۳۴۵۰HX | |
| محدوده سرعت پردازنده | |||
| فرکانس پردازنده | تا ۴.۶ گیگاهرتز | تا ۴.۶ گیگاهرتز | |
| حافظه Cache | ۲۰ مگابایت | ||
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | |||
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR۵ | |
| سایر توضیحات حافظه RAM | فرکانس حافظه رم (RAM) ۳۲۰۰ مگاهرتز / قابل ارتقا | فرکانس حافظه رم (RAM) ۴۸۰۰ مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت | |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | |
| حافظه SSD | |||
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe / قابل ارتقا | PCIe NVMe M.۲ / قابل ارتقا | |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | |||
| مشخصات حافظه جانبی | |||
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۴۰۵۰ | GeForce RTX ۳۰۵۰ | |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) GDDR۶ | ||
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | |
| دقت صفحه نمایش | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی تصویر ۱۴۴ هرتز / نوع روکش صفحهنمایش مات | نرخ بروزرسانی تصویر ۱۴۴ هرتز / نوع روکش صفحهنمایش مات | |
| قابلیت های دستگاه | پشتیبانی از فناوری G-Sync | ||
| درایو نوری | |||
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه E-shutter | ||
| مشخصات اسپیکر | دو عدد اسپیکر DTS:X Ultra به همراه تکنولوژی HP Audio Boost | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio | |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس همزمان | صفحه کلید اعداد تاچپد بدون دکمه /پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | |
| درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi شیار کارت حافظه LAN (RJ-۴۵) Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ DisplayPort ۱.۴ | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) Bluetooth USB Type-C HDMI ۱.۴ HDMI ۲.۱ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |
| مودم | |||
| توضیحات شبکه بیسیم WIFI | Wi-Fi ۶ | Wi-Fi ۶ ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ | |
| توضیحات پورت ThunderBolt | |||
| تعداد پورت USB2.0 | |||
| تعداد پورت USB3.0 | |||
| تعداد پورت USB3.1 | |||
| تعداد پورت USB3.2 | ۲ عدد | سه عدد درگاه USB-A ۳.۲ Gen۱ | |
| تعداد پورت USB TypeC | ۱ | یک عدد درگاه Type-C نسخه ۳.۲ با پشتیبانی از شارژ ۱۴۰ وات و DisplayPort | |
| طبقه بندی | گیمینگ | ||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | ||
| توضیحات باتری | با پشتیبانی از شارژ سریع ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه | ظرفیت ۶۰ وات ساعت /قابلیت شارژ سریع (شارژ تا ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه) | |
| شارژدهی باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۷۰ وات ساعت / با پشتیبانی از شارژ سریع ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه | ||
| سیستم عامل | |||
| توضیحات سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ||
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر | ||
| امکانات دیگر |

