مقایسه کالاهای گروه لپ تاپ
| حذف از لیست مقایسه | |
| لپ تاپ ایسوس FX607VJ 16GB RAM 512GB SSD Core 5 210H VGA RTX3050 | |
| پایه خنک کننده لپ تاپ | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| جنس بدنه | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | |
| تعداد فن | |
| سایز فن | |
| سرعت فن | |
| توان ورودی | |
| تعداد پورت usb | |
| نوع رابط (usb) | |
| ولتاژ | |
| کلید فیزیکی | |
| نورپردازی | |
| پایه ضد لغزش | |
| پایه نگهداری لپ تاپ | |
| مناسب برای لپ تاپ با ابعاد | |
| کیف لپ تاپ | |
| نوع کیف و کاور لپ تاپ | |
| مناسب برای لپ تاپ با ابعاد | |
| مدل | |
| وزن | |
| ابعاد | |
| جنس | |
| محفظه ها | |
| امکانات و قابلیتها | |
| نوع ضربه گیر کیف یا کاور لپ تاپ | |
| ویژگی ها | |
| نحوه حمل | |
| مشخصات لپ تاپ | |
| رنگ | |
| وزن | ۲.۲ کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۵۴x۲۵۱x۲۲.۱~۲۶.۷ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core ۵ |
| مدل پردازنده | Core ۵-۲۱۰H |
| محدوده سرعت پردازنده | |
| فرکانس پردازنده | تا ۴.۸ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۱۲ مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | |
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR۵ |
| سایر توضیحات حافظه RAM | دارای دو اسلات SO-DIMM |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| حافظه SSD | |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | دارای دو اسلات PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ SSD |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | |
| مشخصات حافظه جانبی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۶ گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) GDDR۶ / توان پردازنده گرافیکی تا ۶۵ وات / حداکثر فرکانس کاری (Boost Clock) ۲۱۹۵ مگاهرتز |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA | ۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی تصویر ۱۴۴ هرتز / نوع روکش صفحهنمایش مات / نسبت تصویر ۱۶:۱۰ - Standard+ |
| قابلیت های دستگاه | پشتیبانی از فناوری G-Sync پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus پشتیبانی از فناوری MUX Switch |
| درایو نوری | |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت ۷۲۰P HD |
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی / Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / Hi-Res |
| مشخصات تاچ پد | صفحه کلید اعداد تاچپد بدون دکمه / پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) Bluetooth DisplayPort USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ |
| مودم | |
| توضیحات شبکه بیسیم WIFI | Wi-Fi ۶(۸۰۲.۱۱ax) (Dual band) ۲*۲ |
| توضیحات پورت ThunderBolt | |
| تعداد پورت USB2.0 | |
| تعداد پورت USB3.0 | |
| تعداد پورت USB3.1 | |
| تعداد پورت USB3.2 | دو درگاه USB-A (Gen۱ با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه) |
| تعداد پورت USB TypeC | یک درگاه USB-C (از نوع USB ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و شارژ) |
| طبقه بندی | گیمینگ |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت |
| شارژدهی باتری | |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| توضیحات سیستم عامل | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر |
| امکانات دیگر |

