مقایسه کالاهای گروه لپ تاپ
| حذف از لیست مقایسه | |
| لپ تاپ ایسوس FA506NC 32GB RAM 1TB SSD Ryzen 7 7435HS VGA 4G RTX3050 | |
| پایه خنک کننده لپ تاپ | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| جنس بدنه | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | |
| تعداد فن | |
| سایز فن | |
| سرعت فن | |
| توان ورودی | |
| تعداد پورت usb | |
| نوع رابط (usb) | |
| ولتاژ | |
| کلید فیزیکی | |
| نورپردازی | |
| پایه ضد لغزش | |
| پایه نگهداری لپ تاپ | |
| مناسب برای لپ تاپ با ابعاد | |
| کیف لپ تاپ | |
| نوع کیف و کاور لپ تاپ | |
| مناسب برای لپ تاپ با ابعاد | |
| مدل | |
| وزن | |
| ابعاد | |
| جنس | |
| محفظه ها | |
| امکانات و قابلیتها | |
| نوع ضربه گیر کیف یا کاور لپ تاپ | |
| ویژگی ها | |
| نحوه حمل | |
| مشخصات لپ تاپ | |
| رنگ | مشکی |
| وزن | ۲.۳ کیلوگرم |
| ابعاد | ۲۴.۵×۲۵۶×۳۵۹.۸ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen ۷ |
| مدل پردازنده | ۷۴۳۵HS |
| محدوده سرعت پردازنده | |
| فرکانس پردازنده | ۳.۱ تا ۴.۵ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۱۶ مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | تعداد هسته: ۸ / تعداد رشته: ۱۶ / پردازنده گرافیکی مجتمع Radeon / توان مصرفی پایه: ۴۵ وات |
| ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR۵ |
| سایر توضیحات حافظه RAM | فرکانس حافظه رم (RAM) ۵۶۰۰ مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| حافظه SSD | |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe ۴.۰ |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | |
| مشخصات حافظه جانبی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۲۰۵۰ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR۶ / کلاک بوست ۱۶۷۰ مگاهرتز |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر: ۱۶:۹ / حداکثر روشنایی: ۲۵۰ نیت / پوشش ۶۲.۵% دامنه رنگی sRGB و ۴۷.۳۴% Adobe / پشتیبانی از Adaptive-Sync |
| قابلیت های دستگاه | |
| درایو نوری | |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت ۷۲۰p HD |
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / Hi-Res |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi HDMI LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth جک ۳.۵ میلیمتری صدا USB Type-C |
| مودم | |
| توضیحات شبکه بیسیم WIFI | Wi-Fi ۶(۸۰۲.۱۱ax) (Dual band) ۲*۲ |
| توضیحات پورت ThunderBolt | |
| تعداد پورت USB2.0 | |
| تعداد پورت USB3.0 | |
| تعداد پورت USB3.1 | |
| تعداد پورت USB3.2 | سه عدد Gen۱ |
| تعداد پورت USB TypeC | یک عدد Gen۲ (پشتیبانی از DisplayPort) |
| طبقه بندی | گیمینگ |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۸ وات ساعت |
| شارژدهی باتری | |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| توضیحات سیستم عامل | |
| اقلام همراه | شارژر / دفترچه راهنما |
| امکانات دیگر | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم |

