حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
مودم روتر VDSL/ADSL بی سیم تی پی لینک مدل TD-W9960 V1 | مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم N300 دی لینک مدل DSL-124 New | |
![]() | ![]() | |
سوییچ | ||
وزن | ||
ابعاد | ||
Vlan | ||
نوع پورت | ||
تعداد پورت | ||
ویژگی های پورت | ||
قابلیت های سوییچ | ||
سرعت انتقال | ||
منبع تغذیه | ||
قابلیت های آداپتور شبکه | ||
درجه حرارت | ||
قابلیت رمزگذاری | ||
توضیحات نشانگر LED | ||
مقاومت در برابر آب | ||
مقاومت در برابر ضربه | ||
مقاومت در برابر شوک | ||
توان مصرفی | ||
WLAN | ||
قابلیت مدیریت | ||
سایر امکانات | ||
سایر مشخصات | ||
اقلام همراه | ||
مشخصات مودم | ||
وزن | ۵۶۲ گرم | ۱۴۵ گرم |
ابعاد | ۱۸۱x۱۳۰x۳۶ میلیمتر | 160x115x30 میلیمتر |
نوع اتصال | DDNS | |
نوع آنتن | جهت دار omni، ثابت | خارجی |
تعداد آنتن | دو عدد | دو عدد |
منبع تغذیه | 9VDC/0.6A | آداپتور برق |
کلیدها | کلید wps کلید ریست کلید روشن / خاموش | کلید خاموش یا روشن کردن دستگاه کلید WPS کلید راه اندازی مجدد (Reset) کلید خاموش یا روشن wifi |
سرعت انتقال داده | با استاندارد 802.11n تا 300 مگابیت بر ثانیه | |
سیستم عامل قابل پشتیبانی | Subscription with an Internet Service Provider (for Internet access), Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser, Mac OS, NetWare, UNIX or Linux, Microsoft Windows 98SE، NT، 2000، XP، Vista یا Windows 7، 8، | Android , ios ,Windows , Windows ۱۰ ,Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP,Windows ۹۸SE, Windows NT, ۲۰۰۰ , Mac OS X, Linux Windows |
تعداد پورت RJ-11 | یک عدد | یک عدد |
تعداد وسرعت پورت LAN | یک عدد | |
تعداد وسرعت پورت WAN | یک عدد | |
تعداد پورت اترنت RJ-45 | سه عدد | چهار عدد |
استانداردهای بی سیم | IEEE ۸۰۲.۱۱b/g/n, | ۸۰۲.۱۱b/g/n |
استانداردهای IEEE | IEEE ۸۰۲.۱۱b/g/n, IEEE ۸۰۲.۳/۳U | IEEE ۸۰۲.۱۱ b/g/n |
استانداردهای ADSL2 | (ITU-T G.۹۹۲.۳ (G.DMT.bis | ITU G.۹۹۲.۳ (G.dmt.bis Annex A/L/M, ITU G.۹۹۲.۴ (G.lite.bis) Annex A Frequency r ange: ۲.۴ GHz to ۲.۴۸ ۳۵ GHz |
استانداردهای +ADSL2 | ITU-T G.۹۹۲.۵ | ITU-T G.۹۹۲.۵ Annex A/L/M |
نسخه WiFi | ||
پشتیبانی از فیبر نوری | ||
مشخصات کارت شبکه | ||
نوع اتصال | ||
رابط | ||
سرعت انتقال داده | ||
نوع پورت | ||
مشخصات فنی | ||
نوع اسلات | ||
نوع کارت شبکه | ||
ویژگی سخت افزاری | ||
تعدادونوع آنتن | ||
سازگار با سیستم عامل های |