مقایسه کالاهای گروه تجهیزات شبکه
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| سوییچ 24 پورت مگابیتی و رکمونت تی پی لینک مدل TL SF1024 | سوییچ 8 پورت مرکوسیس مدل Mercusys MS108 | |
| کابل شبکه | ||
| طول کابل | ||
| وزن کابل | ||
| جنس کابل | ||
| روکش کابل | ||
| نوع رابط | ||
| نوع اتصال | ||
| مقاومت در برابر پارگی و خمیدگی | ||
| سرعت انتقال اطلاعات | ||
| مناسب برای | ||
| سایر ویژگی ها | ||
| نوع کابل | ||
| پهنای باند | ||
| دوربین مداربسته | ||
| نوع دوربین های امنیتی و نظارتی | ||
| کاربری | ||
| شکل ظاهری دوربین نظارتی | ||
| ابعاد | ||
| وزن | ||
| نوع نصب | ||
| نوع اتصال | ||
| اقلام همراه دوربین مدار بسته | ||
| نوع حسگر تصویر | ||
| دقت حسگر | ||
| نوع بزرگنمایی | ||
| زاویه دید | ||
| دید در شب | ||
| قابلیتهای هوشمند | ||
| قابلیتهای کلی دوربین امنیتی و نظارتی | ||
| قابلیتهای حرکتی | ||
| قابلیتهای ارتباطی و ذخیرهسازی | ||
| مشخصات میکروفون | ||
| کارت حافظه قابل پشتیبانی | ||
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه پشتیبانی شده | ||
| سازگار با سیستم عامل | ||
| قابلیت اتصال به | ||
| روش کنترل | ||
| سایر توضیحات | ||
| تستر شبکه | ||
| وزن | ||
| ابعاد | ||
| جنس بدنه | ||
| دامنه اندازه گیری | ||
| ویژگیهای ابزار اندازه گیری | ||
| سایر توضیحات | ||
| مشخصات کارت شبکه | ||
| نوع اتصال | ||
| رابط | ||
| سرعت انتقال داده | ||
| نوع پورت | ||
| مشخصات فنی | ||
| نوع اسلات | ||
| نوع کارت شبکه | ||
| ویژگی سخت افزاری | ||
| تعدادونوع آنتن | ||
| سازگار با سیستم عامل های | ||
| مشخصات مودم | ||
| وزن | ||
| ابعاد | ||
| نوع اتصال | ||
| نوع آنتن | ||
| تعداد آنتن | ||
| منبع تغذیه | ||
| کلیدها | ||
| سرعت انتقال داده | ||
| سیستم عامل قابل پشتیبانی | ||
| تعداد پورت RJ-11 | ||
| تعداد وسرعت پورت LAN | ||
| تعداد وسرعت پورت WAN | ||
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | ||
| استانداردهای بی سیم | ||
| استانداردهای IEEE | ||
| استانداردهای ADSL2 | ||
| استانداردهای +ADSL2 | ||
| نسخه WiFi | ||
| پشتیبانی از فیبر نوری | ||
| سوییچ | ||
| وزن | ۱۲۰ گرم | |
| ابعاد | 440x180x44 میلی متر | 127 * 60 * 22 میلیمتر |
| Vlan | ||
| نوع پورت | RJ-۴۵ | RJ-۴۵ |
| تعداد پورت | ۲۴ عدد | 8 پورت |
| ویژگی های پورت | ||
| قابلیت های سوییچ | ||
| سرعت انتقال | ۱۰/۱۰۰Mbps at half duplex ۲۰/۲۰۰Mbps at full duplex | |
| منبع تغذیه | آداپتور برق 5VDC/0.6A | |
| قابلیت های آداپتور شبکه | ||
| درجه حرارت | 10.88BTU/h | |
| قابلیت رمزگذاری | ||
| توضیحات نشانگر LED | دارد / ۸ عدد به ازای هر پورت یک LED | |
| مقاومت در برابر آب | ||
| مقاومت در برابر ضربه | ||
| مقاومت در برابر شوک | ||
| توان مصرفی | حداکثر 3.2 وات | |
| WLAN | ||
| قابلیت مدیریت | ||
| سایر امکانات | نشانگر POWER | |
| سایر مشخصات | ظرفیت سوویچ ۱Gbps / ظرفیت بافر 768 کیلوبایت برای هر دستگاه | |
| اقلام همراه |

