مقایسه کالاهای گروه کابل و اتصالات
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| هاب 4 پورت USB 2.0 رویال مدل RH2 428 | کابل HDMI 1.5m X4 NET پوست ماری | کابل X4 Net HDMI 5m پوست ماری | مولتی هاب 7 کاره 60W Ethernet مارک انکر مدل PowerExpand USB C PD Hub A8352 | |
| کابل OTG | ||||
| نوع رابط | ||||
| جنس | ||||
| نوع محصول | ||||
| نوع درگاه | ||||
| استاندارد | ||||
| کانکتور خروجی | ||||
| سازگار با | ||||
| اسپلیتر | ||||
| نوع محصول | ||||
| جنس روکش کابل | ||||
| جنس کانکتور | ||||
| تعداد و نوع فیش نری | ||||
| تعداد و نوع فیش مادگی | ||||
| هاب سوئیچ | ||||
| وزن | ||||
| ابعاد | ||||
| نوع سوئیچ | ||||
| مدل | ||||
| جنس بدنه | ||||
| تعداد پورت | ||||
| درگاه ورودی | ||||
| درگاه خروجی | ||||
| منبع تغذیه | ||||
| قابلیت plug and play | ||||
| سازگاری با | ||||
| سایر توضیحات | ||||
| کابل HDMI | ||||
| جنس کابل | ||||
| طول کابل | ||||
| نوع کابل | ||||
| کانکتور ها | ||||
| جنس کانکتور | ||||
| مقاوم در برابر فشار و ضربه | ||||
| مقاوم در برابر پارگی | ||||
| سازگار با | ||||
| سایر ویژگی ها | ||||
| کابل شارژ | ||||
| جنس کابل | ||||
| طول کابل | ||||
| نوع کابل | ||||
| پورت ورودی | ||||
| پورت خروجی | ||||
| تکنولوژی power delivery | ||||
| تکنولوژی فست شارژ | ||||
| سازگار با | ||||
| سایر ویژگی ها | ||||
| کابل AUX | ||||
| نوع کابل | ||||
| روکش کابل | ||||
| طول کابل | ||||
| کانکتور ها | ||||
| جنس کانکتور | ||||
| نوع سوکت | ||||
| سایر توضیحات | ||||
| تبدیل OTG | ||||
| ابعاد | ||||
| وزن | ||||
| جنس بدنه | ||||
| مقاوم در برابر فشار و ضربه | ||||
| مقاومت در برابر رطوبت | ||||
| شیار اتصال بند | ||||
| اتصال plug and play | ||||
| قابلیت انتقال دیتا | ||||
| نوع رابط | ||||
| نوع اتصال | ||||
| رابط ها | ||||
| سایر ویژگی ها | ||||
| کارت صدا | ||||
| وزن | ||||
| ابعاد | ||||
| جنس بدنه | ||||
| نوع رابط | ||||
| نوع کارت صدا | ||||
| تعداد خروجی هدفون | ||||
| تعداد خروجی میکروفون | ||||
| تعداد ورودی میکروفون | ||||
| نرخ نمونه برداری | ||||
| تعداد و نوع ورودی آنالوگ | ||||
| تعداد و نوع خروجی آنالوگ | ||||
| تعداد و نوع ورودی دیجیتال | ||||
| ورودی و خروجی همزمان | ||||
| کنترلر بیرونی | ||||
| سازگاری با | ||||
| سایر مشخصات | ||||
| مشخصات هاب USB | ||||
| وزن | 15120 گرم | ۱۶۵ گرم | ||
| ابعاد | 1.5*7.5*18 سانتی متر | 117 × 53.4 × 16.5 میلیمتر | ||
| جنس بدنه | پلاستیک | آلومینیوم | ||
| درگاه های ارتباطی | USB ۲.۰ | Thunderbolt ۴.۰ Type-C | ||
| سرعت انتقال داده ها | 480 مگابیت بر ثانیه | پورت USB ۳.۰ بر ثانیه ۵ گیگابایت | ||
| طول کابل usb | 18 سانتی متر طول کلی | |||
| نوع usb هاب | USB 2.0 | |||
| توضیحات LED | ||||
| تعداد پورت | 4 عدد USB | هفت عدد | ||
| نوع سوکت شبکه | ||||
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | دارد | |||
| امکانات و قابلیت ها | خروجی تصویر ۴k-قابلیت اتصال آداپتور و شارژ دستگاه-پورت شبکه | |||
| سایر رابط ها | چهار عدد پورت USB ۰.۲ | LAN ۱۰x۱۰۰x۱۰۰۰ | ||
| سازگار با سیستم عامل های | ویستا - ویندوز ۹۸ - ویندوز ۹۸se - ویندوز ۲۰۰۰ و ME | تمامی سیستم عامل ها | ||
| قابلیت اتصال آداپتور | ||||
| برق ورودی | انتقال ولتاژ تا ۶۰W | |||
| تعداد درگاه خروجی | ||||
| تعداد پورت USB2 | ||||
| تعداد پورت USB3 | 2 عدد USB 3.0 | |||
| تعداد پورت type c | 1 عدد (فقط ورودی شارژ) | |||
| تعداد پورت type c PD | ||||
| تعداد پورت HDMI | 1 عدد با کیفیت 4K@30Hz | |||
| تعداد پورت micro SD | 1 عدد | |||
| تعداد پورت SD | 1 عدد | |||
| تعداد پورت VGA | ||||
| تعداد پورت display | ||||
| تعداد پورت mini display | ||||
| تعداد پورت mini HDMI | ||||
| حداکثر توان شارژ خروجی | ||||
| سایر قابلیت ها | اتصال Plug and Play | شیار کارت خوان | ||
| مبدل های تصویر | ||||
| ابعاد | ||||
| وزن | ||||
| جنس بدنه | ||||
| طول کابل | ||||
| نوع کابل | ||||
| نوع اتصال | ||||
| نوع پورت | ||||
| نوع رابط | ||||
| نوع حافظه رم | ||||
| مبدل پردازنده گرافیکی | ||||
| مبدل پردازنده | ||||
| ظرفیت حافظه | ||||
| رزولوشن خروجی | ||||
| شبکه بی سیم | ||||
| منبع تغذیه | ||||
| ورژن اندروید | ||||
| سیستم عامل | ||||
| کیفیت تصویر | ||||
| سرعت انتقال اطلاعات | ||||
| ورودی | ||||
| خروجی | ||||
| پورت usb | ||||
| ورودی تصویر دیجیتال | ||||
| خروجی تصویر دیجیتال | ||||
| ورودی تصویر آنالوگ | ||||
| خروجی تصویر آنالوگ | ||||
| ورودی صدای آنالوگ | ||||
| خروجی صدای آنالوگ | ||||
| خروجی صدای دیجیتال | ||||
| ورودی صدای دیجیتال | ||||
| قابلیت پشتیبانی | ||||
| توضیحات |

