مقایسه کالاهای گروه تجهیزات شبکه
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| کابل شبکه لن رویال Royal Cat5e 15m پک دار | سوییچ 5 پورت گیگابیت دی لینک مدل DGS 105GL | کارت شبکه تی پی لینک مدل TG3468 | کابل شبکه ایکس پی پروداکت مدل CAT6 طول ۱۰ متر | کابل شبکه لن رویال Royal Cat5e 20m پک دار | سوییچ شبکه دی لینک مدل DGS F108 ظرفیت ۸ پورت گیگابیت | کابل شبکه XP Product UTP Cat5 1m | سوییچ شبکه 8 پورت تندا اس 108 | کابل شبکه ایکس پی پروداکت CAT6 طول 30 سانتی متر | کابل شبکه CAT6 رویال 2 متر | کابل شبکه CAT6 رویال 20 متر | کابل شبکه بلدن CAT6 طول ۳ متر | کابل شبکه بلدن مدل Cat6 UTP طول ۱۰ متر | کابل شبکه بلدن مدل CAT6 طول ۱ متر | |
| مشخصات کارت شبکه | ||||||||||||||
| نوع اتصال | باسیم (LAN) | |||||||||||||
| رابط | اسلات PCI Express | |||||||||||||
| سرعت انتقال داده | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps for Half-Duplex mode ۲۰/۲۰۰/۲۰۰۰Mbps for Full-Duplex mode | |||||||||||||
| نوع پورت | ||||||||||||||
| مشخصات فنی | (IEEE ۸۰۲.۳x Flow Control (Full-Duplex (۱۰BASE-T: UTP category ۳, ۴, ۵ cable (maximum ۱۰۰m (EIA/TIA-۵۶۸ ۱۰۰Ω STP (maximum ۱۰۰m (۱۰۰BASE-TX: UTP category ۵, ۵e cable (maximum ۱۰۰m (EIA/TIA-۵۶۸ ۱۰۰Ω STP (maximum ۱۰۰m (۱۰۰۰Base-T: UTP category ۵, ۵e cable ( | |||||||||||||
| نوع اسلات | ||||||||||||||
| نوع کارت شبکه | ||||||||||||||
| ویژگی سخت افزاری | مجهز به چیپست Realtek | |||||||||||||
| تعدادونوع آنتن | ||||||||||||||
| سازگار با سیستم عامل های | سازگار با اکثر کامپیوترهای رومیزی | |||||||||||||
| کابل شبکه | ||||||||||||||
| طول کابل | 15 متر | 10 متر | 20 متر | 1 متر | 30 سانتی متر | 2 متر | 20 متر | 3 متر | 10 متر | 1 متر | ||||
| وزن کابل | 450 گرم | |||||||||||||
| جنس کابل | پلاستیک | آلومنیوم با روکش مس | آلومنیوم با روکش مس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | آلومینیوم روکش مس | آلومنیوم با روکش مس | آلومنیوم با روکش مس | ||||
| روکش کابل | pvc مقاوم | روکش pvc و مغزی تمام مس | pvc مقاوم | pvc مقاوم | PVC | pvc مقاوم | pvc مقاوم | PVC مقاوم | PVC | پلاستیک | ||||
| نوع رابط | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | ||||
| نوع اتصال | Cat5 | Cat6 | Cat5 | Cat6 | Cat6 | |||||||||
| مقاومت در برابر پارگی و خمیدگی | دارد | دارد | دارد | |||||||||||
| سرعت انتقال اطلاعات | 1 گیگابیت یا 1000 مگابیت در ثانیه | 1000Mbp | ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه | ۱۰۰ مگابایت بر ثانیه | ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه | ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه | ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه | ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه | ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه | ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه | ||||
| مناسب برای | رای اتصال کامپیوترها، هاب ها، روترها، سوئیچ ها، سرورهای چاپ، پچ پنل ها و غیره. | سرور ها و تجهیزات رایانه ای و شبکه ای شخصی | سرور ها و تجهیزات رایانه ای و شبکه ای شخصی | راه اندازی و برقراری اتصال در شبکه های LAN | مناسب برای شبکههای خانگی و اداری | شبکههای خانگی، اداری و دوربین مداربسته | شبکههای خانگی، اداری و دوربین مداربسته | شبکههای خانگی، اداری و دوربین مداربسته | سرور ها و تجهیزات رایانه ای و شبکه ای شخصی | |||||
| سایر ویژگی ها | کیفیت عالی در ساخت,ارائه اتصال سریع و پایدار سیگنال,مناسب برای رایانه، لپ تاپ، چاپگر، مودم، روتر و غیره | |||||||||||||
| نوع کابل | CAT5 UTP | CAT6 UTP | CAT5 UTP | CAT6 UTP | CAT6 UTP | CAT6 UTP | CAT6 UTP | |||||||
| پهنای باند | 250MHz | 250MHz | 250MHz | 250MHz | 250MHz | 250MHz | 250MHz | |||||||
| مشخصات مودم | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||
| ابعاد | ||||||||||||||
| نوع اتصال | ||||||||||||||
| نوع آنتن | ||||||||||||||
| تعداد آنتن | ||||||||||||||
| منبع تغذیه | ||||||||||||||
| کلیدها | ||||||||||||||
| سرعت انتقال داده | ||||||||||||||
| سیستم عامل قابل پشتیبانی | ||||||||||||||
| تعداد پورت RJ-11 | ||||||||||||||
| تعداد وسرعت پورت LAN | ||||||||||||||
| تعداد وسرعت پورت WAN | ||||||||||||||
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | ||||||||||||||
| استانداردهای بی سیم | ||||||||||||||
| استانداردهای IEEE | ||||||||||||||
| استانداردهای ADSL2 | ||||||||||||||
| استانداردهای +ADSL2 | ||||||||||||||
| نسخه WiFi | ||||||||||||||
| پشتیبانی از فیبر نوری | ||||||||||||||
| سوییچ | ||||||||||||||
| وزن | ۴۵۰ گرم | |||||||||||||
| ابعاد | ابعاد: ۱۲۵×۷۵×۲۷ میلیمتر پهنای باند ۱۶Gbps | 124.0mmx59.0mmx23.1mm | ||||||||||||
| Vlan | ||||||||||||||
| نوع پورت | ۵ پورت گیگابیت اترنت با سرعت انتقال ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps RJ۴۵ | RJ-۴۵ | |||||||||||
| تعداد پورت | پنج عدد | 8 پورت | 8 پورت | |||||||||||
| ویژگی های پورت | ||||||||||||||
| قابلیت های سوییچ | ظرفیت سوییچینگ ۱.۶Gbps | |||||||||||||
| سرعت انتقال | Ethernet : 10 Mbps (half duplex) 20 Mbps (full duplex) Fast Ethernet : 100 Mbps (half duplex) Mbps (full duplex) | ظرفیت سوئیچینگ(گیگابایت برثانیه) 16, PCIE 3.0 ×4 / NVME 1.3 | ۱۰Mbps: ۱۴۸۸۰pps ۱۰۰Mbps: ۱۴۸۸۰۰pps | |||||||||||
| منبع تغذیه | ||||||||||||||
| قابلیت های آداپتور شبکه | ||||||||||||||
| درجه حرارت | ||||||||||||||
| قابلیت رمزگذاری | ||||||||||||||
| توضیحات نشانگر LED | دارد Link/Activity/Speed | دارد . LINK/ACT | دارد . ۸ عدد LED برای نمایش وضعیت ۱۰/۱۰۰ (LINK/ACT) ۱ عدد LED برای نمایش روشن/خاموش بودن دستگاه | |||||||||||
| مقاومت در برابر آب | ||||||||||||||
| مقاومت در برابر ضربه | ||||||||||||||
| مقاومت در برابر شوک | ||||||||||||||
| توان مصرفی | ||||||||||||||
| WLAN | ||||||||||||||
| قابلیت مدیریت | کنترل دسترسی CDMA/CD | |||||||||||||
| سایر امکانات | ظرفیت آدرس مک 4K | |||||||||||||
| سایر مشخصات | نوع سوییچ غیر مدیریتی .Green Ethernet DGS-105: 10 Gbps DGS-108: 16 Gbps switching fabric Auto MDI/MDIX | استانداردها : IEEE ۸۰۲.۳ IEEE ۸۰۲.۳ab IEEE ۸۰۲.۳U IEEE ۸۰۲.۳x | ||||||||||||
| اقلام همراه |

