مقایسه کالاهای گروه تجهیزات شبکه
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| کابل شبکه بلدن CAT6 طول ۳ متر | کابل شبکه بلدن مدل Cat6 UTP طول ۱۰ متر | کابل شبکه بلدن مدل CAT6 طول ۱ متر | |
| مشخصات کارت شبکه | |||
| نوع اتصال | |||
| رابط | |||
| سرعت انتقال داده | |||
| نوع پورت | |||
| مشخصات فنی | |||
| نوع اسلات | |||
| نوع کارت شبکه | |||
| ویژگی سخت افزاری | |||
| تعدادونوع آنتن | |||
| سازگار با سیستم عامل های | |||
| کابل شبکه | |||
| طول کابل | 3 متر | 10 متر | 1 متر |
| وزن کابل | |||
| جنس کابل | آلومینیوم روکش مس | آلومنیوم با روکش مس | آلومنیوم با روکش مس |
| روکش کابل | PVC مقاوم | PVC | پلاستیک |
| نوع رابط | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
| نوع اتصال | |||
| مقاومت در برابر پارگی و خمیدگی | |||
| سرعت انتقال اطلاعات | ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه | ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه | ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه |
| مناسب برای | شبکههای خانگی، اداری و دوربین مداربسته | شبکههای خانگی، اداری و دوربین مداربسته | سرور ها و تجهیزات رایانه ای و شبکه ای شخصی |
| سایر ویژگی ها | کیفیت عالی در ساخت,ارائه اتصال سریع و پایدار سیگنال,مناسب برای رایانه، لپ تاپ، چاپگر، مودم، روتر و غیره | ||
| نوع کابل | CAT6 UTP | CAT6 UTP | |
| پهنای باند | 250MHz | 250MHz | |
| مشخصات مودم | |||
| وزن | |||
| ابعاد | |||
| نوع اتصال | |||
| نوع آنتن | |||
| تعداد آنتن | |||
| منبع تغذیه | |||
| کلیدها | |||
| سرعت انتقال داده | |||
| سیستم عامل قابل پشتیبانی | |||
| تعداد پورت RJ-11 | |||
| تعداد وسرعت پورت LAN | |||
| تعداد وسرعت پورت WAN | |||
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | |||
| استانداردهای بی سیم | |||
| استانداردهای IEEE | |||
| استانداردهای ADSL2 | |||
| استانداردهای +ADSL2 | |||
| نسخه WiFi | |||
| پشتیبانی از فیبر نوری | |||
| سوییچ | |||
| وزن | |||
| ابعاد | |||
| Vlan | |||
| نوع پورت | |||
| تعداد پورت | |||
| ویژگی های پورت | |||
| قابلیت های سوییچ | |||
| سرعت انتقال | |||
| منبع تغذیه | |||
| قابلیت های آداپتور شبکه | |||
| درجه حرارت | |||
| قابلیت رمزگذاری | |||
| توضیحات نشانگر LED | |||
| مقاومت در برابر آب | |||
| مقاومت در برابر ضربه | |||
| مقاومت در برابر شوک | |||
| توان مصرفی | |||
| WLAN | |||
| قابلیت مدیریت | |||
| سایر امکانات | |||
| سایر مشخصات | |||
| اقلام همراه |

