مقایسه کالاهای گروه کامپیوتر
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| کیبورد اونیکوما مدلG52 new باسیم مشکی | کیبورد مکانیکال گیمینگ اونیکوما صورتی ONIKUMA G69 | کیبورد گیمینگ اونیکوما مدل G69 مگنتیک مشکی | کیبورد گیمینگ سفید و سبز ردراگون مدل K678 WG Pro | کیبورد و ماوس لاجیتک مدل MK245 NANO سفید الماس | کیبورد گیمینگ ردراگون KAMA K578 با سوئیچ مکانیکال قهوه ای با سیم RGB | کیبورد گیمینگ ONIKUMA مدل G80 | کیبورد مکانیکال باسیم اونیکوما مدل G55 مشکی | |
| مشخصات مادربرد | ||||||||
| تعداد سوکت پردازنده | ||||||||
| نوع سوکت پردازنده | ||||||||
| فرم فاکتور | ||||||||
| مجموع کانکتورفن | ||||||||
| کانکتور برق | ||||||||
| پورت usb2.0 | ||||||||
| پورت usb3.1 | ||||||||
| پورت LAN | ||||||||
| هدر usb 2.0 | ||||||||
| هدر usb 3.1 | ||||||||
| استانداردهای حافظه | ||||||||
| اسلات pci Express x1 | ||||||||
| اسلات pci Express x16 | ||||||||
| رزولوشن خروجی HDMI | ||||||||
| رزولوشن خروجی DISPLAY | ||||||||
| مشخصات کارت گرافیک | ||||||||
| سازنده تراشه | ||||||||
| مقدارحافظه | ||||||||
| نوع حافظه | ||||||||
| باس رابط | ||||||||
| تعداد فن | ||||||||
| سازنده پردازنده گرافیکی | ||||||||
| حجم حافظه | ||||||||
| نوع حافظه | ||||||||
| تعدادمانیتور قابل اتصال | ||||||||
| پورت hdmi | ||||||||
| پورت Display | ||||||||
| مشخصات کیبورد | ||||||||
| نوع کیبورد | گیمینگ | گیمینگ | گیمینگ | گیمینگ | عمومی | گیمینگ | گیمینگ | گیمینگ |
| ابعاد | ۴۰x۱۴۰x۳۶۰ میلیمتر | ۳۳x۱۱۶.۱x۳۳۲.۷ میلیمتر | ۳۳x۱۱۶.۱x۳۳۲.۷ میلیمتر | 36 × 124 × 311 میلی متر | 32 × 60 × 100 | ۴۴۵x۱۳۳x۲۸ میلیمتر | ۳۹۳x۱۱۴x۳۵ میلیمتر | ۲۹۰x۱۰۱x۴۰ میلیمتر |
| وزن | ۷۸۰ گرم | ۵۳۰ گرم | ۵۳۰ گرم | 380 گرم | 344 گرم | 1.09 کیلوگرم | ۹۳۰ گرم | ۳۸۰ گرم |
| جنس بدنه | بدنه ABS تقویتشده با صفحه فلزی داخلی و کلیدها ABS دو تزریقه (Doubleshot) | بدنه ABS تقویتشده با صفحه فلزی داخلی و کلیدها PBT دو تزریقه (Doubleshot) با چاپ جانبی / صفحه فلزی تقویتشده با چند لایه جذب صدا | بدنه ABS تقویتشده با صفحه فلزی داخلی و کلیدها PBT دو تزریقه (Doubleshot) با چاپ جانبی / صفحه فلزی تقویتشده با چند لایه جذب صدا | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک PBT | پلاستیک ABS | |
| نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم | بی سیم و با سیم | بیسیم | پورت USB | دوگانه (بیسیم و با سیم) | با سیم |
| نوع رابط | رابط USB Type-C | رابط USB Type-C | رابط USB Type-C | Bluetooth، Dongle USB، Type-C To USB | دانگل USB | USB | دانگل USB بلوتوث رابط USB Type-C | رابط USB Type-C |
| نسخه بلوتوث | ||||||||
| برد صفحه کلید | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر | ||||||
| نوع پورت | ||||||||
| طول کابل | ۱۸۰ سانتی متر | ۱۸۰ سانتی متر | ۱۸۰ سانتی متر | 1800 میلیمتر | 1.8 متر | ۱۵۰ سانتی متر | ۱۸۰ سانتی متر | |
| فرم فاکتور | Tenkeyless | ۱۸۰۰ Compact | ۱۸۰۰ Compact | Tenkeyless | Full Size | Full Size | Tenkeyless | |
| نورپردازی صفحه کلید | RGB با ۱۸ تا ۲۰ افکت نورپردازی | RGB /ARGB با ۱۶.۸ میلیون رنگ | RGB /ARGB با ۱۶.۸ میلیون رنگ | ARGB | RGB | RGB | ||
| نوع سوییچ | مکانیکال | مکانیکال | مکانیکال | مکانیکال | ممبران | مکانیکال | ممبران | مکانیکال |
| رنگ سوییچ | قرمز | سبز | سبز | قرمز | Brown | غیر مکانیکال (بدون رنگ) | قهوهای | |
| تعداد کلید | ۸۷ عدد | ۶۸ عدد | ۶۸ عدد | تعداد کلید : 82 عدد، دارای سوکت های قابل تعویض، فرم فاکتور 75% | ۸۴ عدد | 104 عدد | ۹۴ عدد | ۶۱ عدد |
| طول عمر کلیدها | تا ۵۰ میلیون کلیک | تا ۵۰ میلیون کلیک | تا ۵۰ میلیون کلیک | 50 میلیون کلیک | تا ۱۰ میلیون کلیک | تا ۲۰ میلیون کلیک | ||
| کلیدهای میانبر | میانبرهای FN / کنترل نورپردازی و مدیا | ۱۲ عدد | ||||||
| منبع تغذیه | باتری داخلی ۱۶۰۰ میلیآمپر ساعت قابل شارژ | باتری آلکالاین AAA | باتری داخلی قابل شارژ با ظرفیت ۲۰۰۰ میلیآمپر | USB | ||||
| میانگین شارژدهی | ||||||||
| مدت زمان شارژ شدن | ||||||||
| اقلام همراه | کابل USB-A به USB-C / دفترچه راهنما | کابل USB-A به USB-C / بند تزیینی / دفترچه راهنما | کابل USB-A به USB-C / بند تزیینی / دفترچه راهنما | دانگل USB ۲.۴GHz / کابل USB-C به USB-A / دفترچه راهنما | ||||
| سایر مشخصات | کابل جدا شونده (Detachable Cable) تعویض سریع سوییچ Anti-Ghosting پایههای قابل تنظیم اتصال Plug & Play | کابل جدا شونده (Detachable Cable) پایههای قابل تنظیم | کابل جدا شونده (Detachable Cable) پایههای قابل تنظیم | پشتیبانی از اپلیکیشن اختصاصی پایههای قابل تنظیم تعویض سریع سوییچ کابل جدا شونده (Detachable Cable) Anti-Ghosting | مجهز به ۱۲ کلید مالتیمدیا ترکیبی با کلید FN, قابلیت غیرفعال کردن کلید ویندوز (Win Lock) در هنگام بازی, دارای پایههای تنظیم شیب و زاویه تایپ با پدهای ضدلغزش | پایههای قابل تنظیم کلید روشن و خاموش کابل جدا شونده (Detachable Cable) اتصال Plug & Play نمایشگر میزان باتری صفحه کلید Anti-Ghosting | اتصال Plug & Play پایههای ضد لغزش مقاوم در برابر گرد و غبار | |
| مشخصات ماوس | ||||||||
| کاربری موس | عمومی | |||||||
| وزن | ۸۰ گرم | |||||||
| ابعاد | ||||||||
| تعداد کلید | ۳ عدد | |||||||
| نوع اتصال | بیسیم | |||||||
| نوع ارتباط | دانگل USB | |||||||
| تکنولوژی ارتباط | ||||||||
| نسخه بلوتوث | ||||||||
| برد ماوس | ۱۰ متر | |||||||
| طول کابل | ||||||||
| جنس کابل | ||||||||
| قابلیت های ماوس | ||||||||
| نوع حسگر | ||||||||
| دقت | ||||||||
| محدوده دقت | ||||||||
| نوع باطری | باتری آلکالاین سایز AAA | |||||||
| مدت زمان شارژ شدن | ||||||||
| مدت زمان شارژدهی | ||||||||
| تعداد باتری | دو عدد | |||||||
| سازگار با سیستم عامل های | Windows - Chrome OS | |||||||
| ضربه پذیری کلیدها | ||||||||
| کلید روشن/خاموش | ||||||||
| نورپردازی | ||||||||
| ارگونومی | ||||||||
| نوع سوییچ ها | ممبران | |||||||
| سایر مشخصات | ||||||||
| Polling Rate | ||||||||
| شتاب پشتیبانی | ||||||||
| مشخصات پردازنده | ||||||||
| نوع پردازنده | ||||||||
| سازنده پردازنده | ||||||||
| سری پردازنده | ||||||||
| مدل پردازنده | ||||||||
| نوع معماری پردازنده | ||||||||
| تعداد هسته | ||||||||
| تعداد رشته | ||||||||
| فرکانس مرجع | ||||||||
| فرکانس boost | ||||||||
| حافظه cache سطح دو | ||||||||
| حافظه cache سطح سه | ||||||||
| حافظه cache سطح یک | ||||||||
| حداکثر توان مصرفی TDP | ||||||||
| نوع حافظه پشتیبانی شده | ||||||||
| وضعیت ضریب multiplier | ||||||||
| ضریب multiplier | ||||||||
| سوکت پردازنده | ||||||||
| ریز معماری | ||||||||
| لیتوگرافی | ||||||||
| سایز die | ||||||||
| تعداد ترانزیستور | ||||||||
| پردازنده گرافیکی | ||||||||
| مشخصات تکمیلی | ||||||||
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | ||||||||
| نوع رم | ||||||||
| حداکثر تعداد کانال رم | ||||||||
| حداکثر پهنای باند حافظه | ||||||||
| نسل pc express | ||||||||
| پیکر بندی pci expres | ||||||||
| حداکثر تعداد خطوط pci express | ||||||||
| سوکت پشتیبانی شده | ||||||||
| حداکثر تعداد پردازنده | ||||||||
| مشخصات سیستم خنک کننده | ||||||||
| حداکثر حرارت مجاز | ||||||||
| ابعاد پردازنده | ||||||||
| مشخصات منبع تغذیه | ||||||||
| ابعاد | ||||||||
| وزن | ||||||||
| رنگ | ||||||||
| جنس بدنه | ||||||||
| تعداد فن | ||||||||
| محدوده فرکانس ورودی | ||||||||
| فرم فاکتور | ||||||||
| اقلام همراه | ||||||||
| کانکتور 8 پین e-atx | ||||||||
| تعداد ریل 12 ولت | ||||||||
| جریان +12 ولت دوم | ||||||||
| کانکتور 4 پین molex | ||||||||
| کانکتور 15 پین sata | ||||||||
| جریان +5 ولت استندبای | ||||||||
| جریان -12 ولت | ||||||||
| جریان +12 ولت اول | ||||||||
| جریان +5 ولت | ||||||||
| جریان 3.3+ ولت | ||||||||
| سایز فن | ||||||||
| بازده | ||||||||
| استانداردهای عمومی | ||||||||
| استانداردهای حفاظتی | ||||||||
| کانکتور 4 پین فلاپی | ||||||||
| کانکتور 6+2 پین pci-e | ||||||||
| کانکتور 4+4 پین e-atx/atx | ||||||||
| کانکتور مادربرد | ||||||||
| نوع پاور | ||||||||
| گواهی نامه 80plus | ||||||||
| توان خروجی | ||||||||
| محدوده جریان ورودی | ||||||||
| محدوده ولتاژ ورودی | ||||||||
| سایر توضیحات | ||||||||
| سایر توضیحات | ||||||||
| مشخصات مانیتور | ||||||||
| ابعاد | ||||||||
| وزن | ||||||||
| سایز صفحه نمایش | ||||||||
| نوع روکش صفحه نمایش | ||||||||
| نوع مانیتور | ||||||||
| نوع پنل | ||||||||
| نور پس زمینه | ||||||||
| رزولوشن | ||||||||
| نسبت تصویر | ||||||||
| تعداد رنگ قابل نمایش | ||||||||
| شدت روشنایی | ||||||||
| محدوده زمان پاسخگویی | ||||||||
| زمان پاسخگویی (GTG) | ||||||||
| زاویه دید | ||||||||
| نرخ به روز رسانی تصویر | ||||||||
| نوع سیگنال ویدئویی | ||||||||
| پورت vga یا d_sub | ||||||||
| تعداد پورت vga یا d_sub | ||||||||
| پورت usb | ||||||||
| پورت hdmi | ||||||||
| تعداد hdmi | ||||||||
| ورژن hdmi | ||||||||
| پورت DVI | ||||||||
| Display port | ||||||||
| کامپوزیت | ||||||||
| کامپوننت | ||||||||
| ورودی صدا | ||||||||
| wireless display | ||||||||
| خروجی هدفون | ||||||||
| بلندگو | ||||||||
| وب کم | ||||||||
| سایز پیکسل ها | ||||||||
| منبع تغذیه | ||||||||
| مصرف برق | ||||||||
| کنتراست | ||||||||
| HDR | ||||||||
| نوع پایه | ||||||||
| مناسب برای | ||||||||
| اقلام همراه | ||||||||
| سایر قابلیت ها | ||||||||
| نوع خنک کننده | ||||||||
| هارددیسک | ||||||||
| وزن | ||||||||
| ابعاد | ||||||||
| نوع رابط | ||||||||
| ظرفیت | ||||||||
| نوع هارددیسک | ||||||||
| توان مصرفی | ||||||||
| حافظه کش | ||||||||
| فرم فکتور | ||||||||
| سرعت انتقال داده | ||||||||
| درجه حرارت | ||||||||
| میزان نویز | ||||||||
| سرعت چرخش | ||||||||
| سایز هد | ||||||||
| بافر (حافظه کش) | ||||||||
| AFR | ||||||||
| میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | ||||||||
| فرمت | ||||||||
| جریان ورودی اولیه | ||||||||
| نام ویژگی firmware | ||||||||
| رده کارکرد سالانه | ||||||||
| متوسط زمان تا خرابی | ||||||||
| مقاومت در برابر اکسید شدن | ||||||||
| حداکثر تحمل شوک در حال کار | ||||||||
| حداکثر تحمل شوک در حال نوشتن | ||||||||
| حداکثر تحمل شوک در حالت خاموش | ||||||||
| میزان نویز در حالت IDIE | ||||||||
| مزان نویز در حالت SEEK | ||||||||
| فناوری ضبط | ||||||||
| پشتیبانی از RAID | ||||||||
| مقاومت در برابر ضربه | ||||||||
| مقاومت در برابر لرزش | ||||||||
| سایر امکانات | ||||||||
| خنک کننده پردازنده | ||||||||
| وزن | ||||||||
| ابعاد کلی | ||||||||
| رنگ | ||||||||
| نوع خنک کننده | ||||||||
| جنس رادیاتور | ||||||||
| میزان نویز فن | ||||||||
| سرعت گردش فن | ||||||||
| تعداد لوله ها | ||||||||
| جریان هوای فن | ||||||||
| فشار هوای فن | ||||||||
| کانکتور برق فن | ||||||||
| تعداد فن | ||||||||
| فن اول | ||||||||
| فن دوم | ||||||||
| فن سوم | ||||||||
| ابعاد فن | ||||||||
| نوع فن | ||||||||
| اتصال فن | ||||||||
| نورپردازی | ||||||||
| سازگار با سوکت های | ||||||||
| ابعاد رادیاتور | ||||||||
| نحوه قرارگیری روی مادربرد | ||||||||
| حداکثر میزان تولید صدا | ||||||||
| جنس هیت پایپ | ||||||||
| نوع هیت پایپ | ||||||||
| تعداد هیت پایپ | ||||||||
| قطر هیت پایپ | ||||||||
| جنس هیت سینک | ||||||||
| تعداد هیت سینک | ||||||||
| توان مصرفی | ||||||||
| قابلیت ها |

