| حذف از لیست مقایسه |
| گوشی شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G Midnight Black | حافظه 256 رم 8 گیگابایت |
| ناموجود |
مشخصات موبایل | |
ابعاد | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | جلو شیشهای (Gorilla Glass 5) و پشت پلاستیکی |
ویژگیهای خاص | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۸۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ پلاس |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
زمان معرفی | 15 ژانویه 2024 |
مدل | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G |
شناسه کالا | |
تراشه | MediaTek Helio G99 Ultra |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | بله |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
توضیحات کارت حافظه جانبی | جایگاه مشترک با سیمکارت دوم |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | |
رزولوشن | 2400×1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 درصد |
نسبت تصویر | |
محافظت | Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
شبکه های ارتباطی | 2G - 3G - 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
شبکه 5G | |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi ، EDGE ، بلوتوث ، Infrared |
رادیو | |
Wifi | دارد |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
فن آوری موبایل | |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | GPS, GLONASS |
دوربین های پشت گوشی | دوربین اصلی سهگانه| دوربین هایی با لنز 108 +8+2 مگاپیکسلی |
رزولوشن عکس | |
فناوری فوکوس | |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | |
سیستم عامل | Android |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|side-mounted) شتابسنج (accelerometer)، ژیروسکوپ (gyro)، سنسور مجاورت (Virtual proximity sensing)، قطبنما (compass) |
مشخصات باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
امکانات موبایل | مجهز به حسگر اثرانگشت |
اقلام همراه | |