مقایسه کالاهای گروه حافظه های جانبی
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| فلش مموری Silicon power BLAZE B50 32g | فلش مموری USB 3.1 سیلیکون پاور مدل Jewel J07 ظرفیت 64 گیگابایت | |
| حافظه SSD | ||
| دسته بندی | ||
| مدل | ||
| ظرفیت | ۶۴ گیگابایت | |
| ابعاد | ۹.۷ × ۱۷.۱ × ۲۵.۷ میلیمتر | |
| وزن | ۵.۵۸ گرم | |
| نوع رابط | USB ۳.۰ USB ۲.۰ | |
| فرم فاکتور | ||
| ولتاژ | ۵ ولت | |
| عمر مفید | ||
| میانگین عمر | ||
| ظرفیت حافظه | ||
| نوع چیپست | ||
| سرعت انتقال داده | ||
| درگاه اتصال هارد | ||
| پارت نامبر | ||
| نوع حافظه فلش | ||
| کنترلر | ||
| توان مصرفی | ||
| دمای عملیاتی | ||
| سرعت خواندن ترتیبی | ||
| سرعت نوشتن ترتیبی | ||
| سرعت خواندن تصادفی | ||
| سرعت نوشتن تصادفی | ||
| روش اصلاح خطا | ||
| مصرف انرژی در حالت کار | ||
| مصرف انرژی بدون کار | ||
| کنترل کننده | ||
| نشانگر LED | ندارد | |
| پشتیبانی از NCQ | ||
| پشتیبانی از TRIM | ||
| پشتیبانی از RAID | ||
| پشتیبانی از S.M.A.R.T | ||
| سایر قابلیت ها | سازگار با سیستم عاملهای Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x | |
| هارد اکسترنال | ||
| وزن | ||
| ظرفیت | ||
| ابعاد | ||
| رنگ | ||
| جنس بدنه | ||
| نوع اتصال | ||
| نوع رابط | ||
| درگاه های ارتباطی | ||
| نوع حافظه | ||
| سازگار با سیستم عامل های | ||
| سرعت انتقال داده (RPM) | ||
| استاندارد ضدآب | ||
| مقاومت در برابر رطوبت | ||
| مقاومت در برابر ضربه | ||
| میزان نویز | ||
| سایز هد | ||
| بافر (حافظه کش) | ||
| قابلیت پشتیبان گیری | ||
| قابلیت رمزگذاری | ||
| دمای عملیاتی | ||
| توان مصرفی | ||
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | ||
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | ||
| حسگر اثرانگشت | ||
| سایرقابلیت ها | ||
| مشخصات فلش | ||
| ابعاد | ||
| وزن | ||
| نوع اتصال | ||
| رابط ها | ||
| ظرفیت | ||
| جنس بدنه | ||
| مقاومت در برابر آب | ||
| مقاومت در برابر ضربه | ||
| مقاومت در برابر لرزش | ||
| مقاومت در برابر گرد وغبار | ||
| سرعت انتقال اطلاعات | ||
| سازگار با سیستم عامل های | ||
| سرعت خواندن اطلاعات | ||
| منبع تغذیه |