مقایسه کالاهای گروه حافظه های جانبی
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| فلش مموری سیلیکون پاور مدل Jewel J80 ظرفیت 64 گیگابایت | فلش مموری سیلیکون پاور مدل Blaze B10 ظرفیت 256 گیگابایت | فلش مموری سیلیکون پاور Jewel J30 ظرفیت 32 گیگابایت | |
| حافظه SSD | |||
| دسته بندی | |||
| مدل | |||
| ظرفیت | |||
| ابعاد | |||
| وزن | |||
| نوع رابط | |||
| فرم فاکتور | |||
| ولتاژ | |||
| عمر مفید | |||
| میانگین عمر | |||
| ظرفیت حافظه | |||
| نوع چیپست | |||
| سرعت انتقال داده | |||
| درگاه اتصال هارد | |||
| پارت نامبر | |||
| نوع حافظه فلش | |||
| کنترلر | |||
| توان مصرفی | |||
| دمای عملیاتی | |||
| سرعت خواندن ترتیبی | |||
| سرعت نوشتن ترتیبی | |||
| سرعت خواندن تصادفی | |||
| سرعت نوشتن تصادفی | |||
| روش اصلاح خطا | |||
| مصرف انرژی در حالت کار | |||
| مصرف انرژی بدون کار | |||
| کنترل کننده | |||
| نشانگر LED | |||
| پشتیبانی از NCQ | |||
| پشتیبانی از TRIM | |||
| پشتیبانی از RAID | |||
| پشتیبانی از S.M.A.R.T | |||
| سایر قابلیت ها | |||
| هارد اکسترنال | |||
| وزن | |||
| ظرفیت | |||
| ابعاد | |||
| رنگ | |||
| جنس بدنه | |||
| نوع اتصال | |||
| نوع رابط | |||
| درگاه های ارتباطی | |||
| نوع حافظه | |||
| سازگار با سیستم عامل های | |||
| سرعت انتقال داده (RPM) | |||
| استاندارد ضدآب | |||
| مقاومت در برابر رطوبت | |||
| مقاومت در برابر ضربه | |||
| میزان نویز | |||
| سایز هد | |||
| بافر (حافظه کش) | |||
| قابلیت پشتیبان گیری | |||
| قابلیت رمزگذاری | |||
| دمای عملیاتی | |||
| توان مصرفی | |||
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | |||
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | |||
| حسگر اثرانگشت | |||
| سایرقابلیت ها | |||
| مشخصات فلش | |||
| ابعاد | |||
| وزن | |||
| نوع اتصال | |||
| رابط ها | |||
| ظرفیت | |||
| جنس بدنه | |||
| مقاومت در برابر آب | |||
| مقاومت در برابر ضربه | |||
| مقاومت در برابر لرزش | |||
| مقاومت در برابر گرد وغبار | |||
| سرعت انتقال اطلاعات | |||
| سازگار با سیستم عامل های | |||
| سرعت خواندن اطلاعات | |||
| منبع تغذیه |