مقایسه کالاهای گروه لوازم جانبی
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| دسته بازی دوبل شوکدار XP-Product XP-MX217M سفید | دسته بازی دوبل شوکدار XP-Product XP-MX217M آبی | شارژر دیواری انکر مدل A2013 PowerPort Plus | هدفون بی سیم ایکس او مدل BE41 ANC | |
| پاور بانک | ||||
| نوع باتری | ||||
| ابعاد | ||||
| وزن | ۷۰ گرم | |||
| کلاس وزنی | ||||
| مشخصات فنی | ||||
| ظرفیت اسمی | ||||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | ||||
| جنس بدنه | ||||
| توضیحات جنس بدنه | ||||
| تعداد درگاه خروجی | یک عدد | |||
| نوع درگاه خروجی | ||||
| نوع درگاه ورودی | ||||
| تعداد درگاه ورودی | ||||
| قابلیت ها | - تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge ۳.۰ - شدت جریان خروجی در ولتاژ خروجی ۵ ولت برابر با ۳ آمپر - شدت جریان خروجی در ولتاژ خروجی ۹ ولت برابر با ۲ آمپر - شدت جریان خروجی در ولتاژ خروجی ۱۲ ولت برابر با ۱.۵ آمپر - دارای نشانگر LED | |||
| شدت جریان خروجی | ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل توضیحات | |||
| شدت جریان ورودی | ||||
| ولتاژ خروجی | ||||
| ولتاژ ورودی | ||||
| سازگار با | ||||
| وبکم | ||||
| وزن | ||||
| ابعاد | ||||
| رابط | ||||
| کیفیت فیلم برداری | ||||
| سرعت فیلم برداری | ||||
| رزولوشن فیلم برداری | ||||
| رزولوشن واقعی فیلم | ||||
| درگاه های ارتباطی | ||||
| نوع حسگر تصویر | ||||
| میدان دید لنز | ||||
| نوع میکروفون | ||||
| منبع انرژی | ||||
| گستره رزولوشن عکس | ||||
| رزولوشن واقعی عکس | ||||
| سایر مشخصات | ||||
| فاصله فوکوس | ||||
| ریموت کنترل | ||||
| قابلت ضبط صدا | ||||
| قابلیت زوم | ||||
| مقدار چرخش افقی (pan) | ||||
| مقدار چرخش عمودی (Tilt) | ||||
| منبع تغذیه | ||||
| پشتیبانی از سیستم عامل های | ||||
| پشتیبانی از HDR | ||||
| میکروفون داخلی | ||||
| مشخصات دسته بازی | ||||
| وزن | ۱۵۰ گرم | ۱۵۰ گرم | ||
| ابعاد | ||||
| نوع اتصال | با سیم | با سیم | ||
| طول کابل | ||||
| رابط ها | USB | USB | ||
| تعداد کلید ها | ۱۹ عدد | ۱۹ عدد | ||
| ویبره | ||||
| نوع ویبره | ||||
| تعداد در بسته بندی | ||||
| ورژن بلوتوث | ||||
| میکروفون داخلی | ||||
| اسپیکر داخلی | ||||
| قابلیت برنامه ریزی کلید ها | ||||
| تاچ پد | ||||
| نشانگر وضعیت | ||||
| بخش های ماژولار | ||||
| نوع باتری | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| مدت زمان شارژ شدن | ||||
| مدت زمان استفاده | ||||
| سازگار با | LAPTOP - PC | LAPTOP - PC | ||
| قابلیت ها | ||||
| اقلام همراه | ||||
| سایر توضیحات | ||||
| مشخصات میکروفون | ||||
| وزن | ||||
| ابعاد | ||||
| نوع ارتباط | ||||
| درگاه اتصال | ||||
| طول کابل | ||||
| منبع تغدیه | ||||
| ویژگی میکروفون | ||||
| پاسخ فرکانسی | ||||
| آمپدانس | ||||
| نوع وتعداد باتری | ||||
| خروجی هدفون | ||||
| کلید قطع و وصل میکروفون | ||||
| سازگار با | ||||
| مشخصات هندزفری و هدست | ||||
| نوع اتصال | بی سیم | |||
| نوع ارتباط | بلوتوث | |||
| نسخه بلوتوث | ||||
| محدوده پاسخگویی | ||||
| نوع پورت | ||||
| طول کابل | ||||
| قطر درایو | ||||
| نوع آکوستیک | باز | |||
| نویز کنسلینگ | ||||
| تعداد میکروفون | ||||
| ویژگی خاص | ||||
| مناسب برای | کاربری عمومی | |||
| rgb | ||||
| عمر باطری در حالت مکالمه | ۶۰ ساعت | |||
| عمر باطری در حالت موسیقی | ||||
| زمان مورد نیاز برای شارژ | ۴ ساعت | |||
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | ||||
| پاسخ فرکانسی | ||||
| امپدانس | ۳۲ اهم | |||
| سایر مشخصات | کاهش نویز فعال: ۸۵ ساعت کاهش نویز فعال به شما کمک می کند تا از موسیقی خود بدون حواس پرتی لذت ببرید، حتی در محیط های پر سر و صدا., کیفیت صدای عالی: این هدفون با درایورهای ۴۰ میلی متری و امپدانس ۳۲ اهم، صدایی واضح و قدرتمند ارائه می دهد., مقاومت در برابر آب | |||
| سازگار با | ||||
| مشخصات ساعت هوشمند | ||||
| توضیحات جنس بدنه | ||||
| مناسب برای | ||||
| قابلیت های ویژه | ||||
| قطر قاب | ||||
| هشدارها | ||||
| منبع شارژ | ||||
| توضیحات کارت حافظه | ||||
| سایر مشخصات سخت افزاری | ||||
| توضیحات سازگاری | ||||
| نوع باتری | ||||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ||||
| رزولوشن صفحه نمایش | ||||
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | ||||
| نوع صفحه نمایش اصلی | ||||
| اتصالات | ||||
| حسگرها | ||||
| قابلیت های ساعت هوشمند | ||||
| وزن | ||||
| نوع کاربری | ||||
| عرض قاب | ||||
| مشخصات اسپیکر | ||||
| وزن | ||||
| تعداد اجزاء اسپیکر | ||||
| فرکانس پاسخگویی | ||||
| قطر بلندگو | ||||
| حداکثر قدرت ورودی | ||||
| قابلیت های اسپیکر | ||||
| درگاههای ارتباطی | ||||
| فناوری های ارتباطی | ||||
| سایر مشخصات | ||||
| نوع اتصال | ||||
| رابط ها | ||||
| اتصالات | ||||
| نسخه بلوتوث | ||||
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | ||||
| منبع انرژی | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| وزن هر ستلایت (تکه) | ||||
| مدت زمان شارژ شدن | ||||
| مدت زمان پخش | ||||
| توان خروجی کلی | ||||
| امپدانس | ||||
| نسبت سیگنال به نویز | ||||
| پروفایل های قابل پشتیبانی | ||||
| اقلام همراه بلندگو |