مقایسه کالاهای گروه لوازم جانبی
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| هندزفری اوی مدل PC6 رنگ مشکی | هندزفری سیمی ارلدام مدل E28 رنگ مشکی | هدفون گیمینگ بلوتوثی اونیکوما مدل B90 رنگ مشکی | هندزفری ارلدام Earldom ET E56 رنگ مشکی | هندزفری Awei PC7 رنگ مشکی | هدفون بلوتوثی اوی Awei A997BL رنگ مشکی | |
| پاور بانک | ||||||
| نوع باتری | ||||||
| ابعاد | ||||||
| وزن | ||||||
| کلاس وزنی | ||||||
| مشخصات فنی | ||||||
| ظرفیت اسمی | ||||||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | ||||||
| جنس بدنه | ||||||
| توضیحات جنس بدنه | ||||||
| تعداد درگاه خروجی | ||||||
| نوع درگاه خروجی | ||||||
| نوع درگاه ورودی | ||||||
| تعداد درگاه ورودی | ||||||
| قابلیت ها | ||||||
| شدت جریان خروجی | ||||||
| شدت جریان ورودی | ||||||
| ولتاژ خروجی | ||||||
| ولتاژ ورودی | ||||||
| سازگار با | ||||||
| وبکم | ||||||
| وزن | ||||||
| ابعاد | ||||||
| رابط | ||||||
| کیفیت فیلم برداری | ||||||
| سرعت فیلم برداری | ||||||
| رزولوشن فیلم برداری | ||||||
| رزولوشن واقعی فیلم | ||||||
| درگاه های ارتباطی | ||||||
| نوع حسگر تصویر | ||||||
| میدان دید لنز | ||||||
| نوع میکروفون | ||||||
| منبع انرژی | ||||||
| گستره رزولوشن عکس | ||||||
| رزولوشن واقعی عکس | ||||||
| سایر مشخصات | ||||||
| فاصله فوکوس | ||||||
| ریموت کنترل | ||||||
| قابلت ضبط صدا | ||||||
| قابلیت زوم | ||||||
| مقدار چرخش افقی (pan) | ||||||
| مقدار چرخش عمودی (Tilt) | ||||||
| منبع تغذیه | ||||||
| پشتیبانی از سیستم عامل های | ||||||
| پشتیبانی از HDR | ||||||
| میکروفون داخلی | ||||||
| مشخصات دسته بازی | ||||||
| وزن | ||||||
| ابعاد | ||||||
| نوع اتصال | ||||||
| طول کابل | ||||||
| رابط ها | ||||||
| تعداد کلید ها | ||||||
| ویبره | ||||||
| نوع ویبره | ||||||
| تعداد در بسته بندی | ||||||
| ورژن بلوتوث | ||||||
| میکروفون داخلی | ||||||
| اسپیکر داخلی | ||||||
| قابلیت برنامه ریزی کلید ها | ||||||
| تاچ پد | ||||||
| نشانگر وضعیت | ||||||
| بخش های ماژولار | ||||||
| نوع باتری | ||||||
| ظرفیت باتری | ||||||
| مدت زمان شارژ شدن | ||||||
| مدت زمان استفاده | ||||||
| سازگار با | ||||||
| قابلیت ها | ||||||
| اقلام همراه | ||||||
| سایر توضیحات | ||||||
| مشخصات میکروفون | ||||||
| وزن | ||||||
| ابعاد | ||||||
| نوع ارتباط | ||||||
| درگاه اتصال | ||||||
| طول کابل | ||||||
| منبع تغدیه | ||||||
| ویژگی میکروفون | ||||||
| پاسخ فرکانسی | ||||||
| آمپدانس | ||||||
| نوع وتعداد باتری | ||||||
| خروجی هدفون | ||||||
| کلید قطع و وصل میکروفون | ||||||
| سازگار با | ||||||
| مشخصات هندزفری و هدست | ||||||
| نوع اتصال | با سیم | با سیم | بی سیم | با سیم | با سیم | با سیم و بی سیم |
| نوع ارتباط | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری | بلوتوث | جک 3.5 میلی متری | جک ۳.۵ میلی متری AUX | از طریق پورت Type-C و توسط کابل همراه |
| نسخه بلوتوث | نسخه 5 | 5.3 | ||||
| محدوده پاسخگویی | 10 متر | |||||
| نوع پورت | ||||||
| طول کابل | ۱.۲ متر | طول کابل 120 سانتی متر | 120 سانتی متر | |||
| قطر درایو | ۱۰mm میلیمتر | 12 میلی متر | ۱۴.۲ میلیمتر | ۴۰mm میلیمتر | ||
| نوع آکوستیک | ||||||
| نویز کنسلینگ | ||||||
| تعداد میکروفون | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | ||
| ویژگی خاص | کلید مدیریت میزان صدا | |||||
| مناسب برای | موسیقی، مکالمه، کاربری عمومی.ورزش | |||||
| rgb | دارد | |||||
| عمر باطری در حالت مکالمه | 7 ساعت | 12 ساعت | ||||
| عمر باطری در حالت موسیقی | 7 ساعت | 15 ساعت | ||||
| زمان مورد نیاز برای شارژ | ۲ ساعت | حدود 2 ساعت | ||||
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | ||||||
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | ۲۰-۲۰KHZ | ۲۰ هرتز | 20-2000 هرتز | ||
| امپدانس | ۱۶ اهم | 32 اهم | 32 اهم | ۳۲ اهم | ||
| سایر مشخصات | کلید قطع و کنترل صدا دارد | دارای دکمه کنترل موسیقی و مکالمه, - طراحی ارگونومیکی, - کاهش نویز محیط در هنگام پخش موسیقی, - میکروفون داخلی, - باس بالا | ||||
| سازگار با | تمام دستگاه های دارای پورت aux | گوشی موبایل، تبلت و دستگاه های دارای جک ۳.۵ میلیمتری | مولتی پلتفرم ، کامپیوتر و موبایل بیسیم و سایر باسیم | تمامی گوشی های هوشمند و دستگاه های دارای ورودی 3.5 میلی متری (Android-Ios) | ||
| مشخصات ساعت هوشمند | ||||||
| توضیحات جنس بدنه | ||||||
| مناسب برای | ||||||
| قابلیت های ویژه | ||||||
| قطر قاب | ||||||
| هشدارها | ||||||
| منبع شارژ | ||||||
| توضیحات کارت حافظه | ||||||
| سایر مشخصات سخت افزاری | ||||||
| توضیحات سازگاری | ||||||
| نوع باتری | ||||||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ||||||
| رزولوشن صفحه نمایش | ||||||
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | ||||||
| نوع صفحه نمایش اصلی | ||||||
| اتصالات | ||||||
| حسگرها | ||||||
| قابلیت های ساعت هوشمند | ||||||
| وزن | ||||||
| نوع کاربری | ||||||
| عرض قاب | ||||||
| مشخصات اسپیکر | ||||||
| وزن | ||||||
| تعداد اجزاء اسپیکر | ||||||
| فرکانس پاسخگویی | ||||||
| قطر بلندگو | ||||||
| حداکثر قدرت ورودی | ||||||
| قابلیت های اسپیکر | ||||||
| درگاههای ارتباطی | ||||||
| فناوری های ارتباطی | ||||||
| سایر مشخصات | ||||||
| نوع اتصال | ||||||
| رابط ها | ||||||
| اتصالات | ||||||
| نسخه بلوتوث | ||||||
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | ||||||
| منبع انرژی | ||||||
| ظرفیت باتری | ||||||
| وزن هر ستلایت (تکه) | ||||||
| مدت زمان شارژ شدن | ||||||
| مدت زمان پخش | ||||||
| توان خروجی کلی | ||||||
| امپدانس | ||||||
| نسبت سیگنال به نویز | ||||||
| پروفایل های قابل پشتیبانی | ||||||
| اقلام همراه بلندگو |

