مقایسه کالاهای گروه لوازم جانبی
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| هدفون مخصوص بازی اونیکوما مدل X22 رنگ سفید | هدست مخصوص بازی اونیکوما مدل K9 رنگ مشکی | اسپیکر Onikuma L20 رنگ مشکی | هدست مخصوص بازی بلوتوثی اونیکوما مدل K10 مشکی | |
| پاور بانک | ||||
| نوع باتری | ||||
| ابعاد | ||||
| وزن | ||||
| کلاس وزنی | ||||
| مشخصات فنی | ||||
| ظرفیت اسمی | ||||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | ||||
| جنس بدنه | ||||
| توضیحات جنس بدنه | ||||
| تعداد درگاه خروجی | ||||
| نوع درگاه خروجی | ||||
| نوع درگاه ورودی | ||||
| تعداد درگاه ورودی | ||||
| قابلیت ها | ||||
| شدت جریان خروجی | ||||
| شدت جریان ورودی | ||||
| ولتاژ خروجی | ||||
| ولتاژ ورودی | ||||
| سازگار با | ||||
| وبکم | ||||
| وزن | ||||
| ابعاد | ||||
| رابط | ||||
| کیفیت فیلم برداری | ||||
| سرعت فیلم برداری | ||||
| رزولوشن فیلم برداری | ||||
| رزولوشن واقعی فیلم | ||||
| درگاه های ارتباطی | ||||
| نوع حسگر تصویر | ||||
| میدان دید لنز | ||||
| نوع میکروفون | ||||
| منبع انرژی | ||||
| گستره رزولوشن عکس | ||||
| رزولوشن واقعی عکس | ||||
| سایر مشخصات | ||||
| فاصله فوکوس | ||||
| ریموت کنترل | ||||
| قابلت ضبط صدا | ||||
| قابلیت زوم | ||||
| مقدار چرخش افقی (pan) | ||||
| مقدار چرخش عمودی (Tilt) | ||||
| منبع تغذیه | ||||
| پشتیبانی از سیستم عامل های | ||||
| پشتیبانی از HDR | ||||
| میکروفون داخلی | ||||
| مشخصات دسته بازی | ||||
| وزن | ||||
| ابعاد | ||||
| نوع اتصال | ||||
| طول کابل | ||||
| رابط ها | ||||
| تعداد کلید ها | ||||
| ویبره | ||||
| نوع ویبره | ||||
| تعداد در بسته بندی | ||||
| ورژن بلوتوث | ||||
| میکروفون داخلی | ||||
| اسپیکر داخلی | ||||
| قابلیت برنامه ریزی کلید ها | ||||
| تاچ پد | ||||
| نشانگر وضعیت | ||||
| بخش های ماژولار | ||||
| نوع باتری | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| مدت زمان شارژ شدن | ||||
| مدت زمان استفاده | ||||
| سازگار با | ||||
| قابلیت ها | ||||
| اقلام همراه | ||||
| سایر توضیحات | ||||
| مشخصات میکروفون | ||||
| وزن | ||||
| ابعاد | ||||
| نوع ارتباط | ||||
| درگاه اتصال | ||||
| طول کابل | ||||
| منبع تغدیه | ||||
| ویژگی میکروفون | ||||
| پاسخ فرکانسی | ||||
| آمپدانس | ||||
| نوع وتعداد باتری | ||||
| خروجی هدفون | ||||
| کلید قطع و وصل میکروفون | ||||
| سازگار با | ||||
| مشخصات هندزفری و هدست | ||||
| نوع اتصال | با سیم | باسیم | با سیم | |
| نوع ارتباط | جک ۳.۵ میلیمتری ورودی صدا USB | جک 3.5 میلیمتری و USB | با سیم | |
| نسخه بلوتوث | ||||
| محدوده پاسخگویی | ||||
| نوع پورت | ||||
| طول کابل | در حدود 1.8 متر | |||
| قطر درایو | 50 میلیمتر | ۵۰ میلیمتر | ||
| نوع آکوستیک | ||||
| نویز کنسلینگ | دارد | دارد | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | |
| تعداد میکروفون | یک عدد | یک عدد | ||
| ویژگی خاص | ||||
| مناسب برای | گیمینگ | |||
| rgb | دارد | دارد | دارد | |
| عمر باطری در حالت مکالمه | ||||
| عمر باطری در حالت موسیقی | ||||
| زمان مورد نیاز برای شارژ | ||||
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | ||||
| پاسخ فرکانسی | ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز | |||
| امپدانس | 32 اهم | ۳۲ اهم | ۱۶ اهم | |
| سایر مشخصات | از Xbox۳۶۰ پشتیبانی نمیکند قابلیت داخل رفتن میکروفون پشتیبانی از New Xbox One, PS۴, PS Vita,PC,Laptop,ios Device,Android Device میکروفون از دستگاههای PSP, Nintendo Switch,Nintendo New ۳dS,Nintendo ۳DS پشتیبانی نمیکند دارای کنترل صدای جداگانه پشتیبانی ا | دارای جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||
| سازگار با | دوال شاک 4 – دسته ایکس باکس – نینتندو سوییچ – لپ تاپ – کامپیوترهای خانگی | |||
| مشخصات ساعت هوشمند | ||||
| توضیحات جنس بدنه | ||||
| مناسب برای | ||||
| قابلیت های ویژه | ||||
| قطر قاب | ||||
| هشدارها | ||||
| منبع شارژ | ||||
| توضیحات کارت حافظه | ||||
| سایر مشخصات سخت افزاری | ||||
| توضیحات سازگاری | ||||
| نوع باتری | ||||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ||||
| رزولوشن صفحه نمایش | ||||
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | ||||
| نوع صفحه نمایش اصلی | ||||
| اتصالات | ||||
| حسگرها | ||||
| قابلیت های ساعت هوشمند | ||||
| وزن | ||||
| نوع کاربری | ||||
| عرض قاب | ||||
| مشخصات اسپیکر | ||||
| وزن | ۳۰۰ گرم | |||
| تعداد اجزاء اسپیکر | ||||
| فرکانس پاسخگویی | 80-20000 هرتز | |||
| قطر بلندگو | ||||
| حداکثر قدرت ورودی | ||||
| قابلیت های اسپیکر | ||||
| درگاههای ارتباطی | ||||
| فناوری های ارتباطی | ||||
| سایر مشخصات | ||||
| نوع اتصال | بیسیم بلوتوث | |||
| رابط ها | USB | |||
| اتصالات | ||||
| نسخه بلوتوث | ||||
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | ||||
| منبع انرژی | باتری برق | |||
| ظرفیت باتری | ||||
| وزن هر ستلایت (تکه) | ۳۰۰ گرم | |||
| مدت زمان شارژ شدن | ||||
| مدت زمان پخش | ||||
| توان خروجی کلی | ||||
| امپدانس | 4 اهم | |||
| نسبت سیگنال به نویز | ||||
| پروفایل های قابل پشتیبانی | ||||
| اقلام همراه بلندگو | دفترچه راهنما |

