مقایسه کالاهای گروه کامپیوتر
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| ماوس بی سیم رویال مدل MW-217 | کیبورد گیمینگ Onikuma G38 رنگ مشکی | |
| مشخصات مادربرد | ||
| تعداد سوکت پردازنده | ||
| نوع سوکت پردازنده | ||
| فرم فاکتور | ||
| مجموع کانکتورفن | ||
| کانکتور برق | ||
| پورت usb2.0 | ||
| پورت usb3.1 | ||
| پورت LAN | ||
| هدر usb 2.0 | ||
| هدر usb 3.1 | ||
| استانداردهای حافظه | ||
| اسلات pci Express x1 | ||
| اسلات pci Express x16 | ||
| رزولوشن خروجی HDMI | ||
| رزولوشن خروجی DISPLAY | ||
| مشخصات کارت گرافیک | ||
| سازنده تراشه | ||
| مقدارحافظه | ||
| نوع حافظه | ||
| باس رابط | ||
| تعداد فن | ||
| سازنده پردازنده گرافیکی | ||
| حجم حافظه | ||
| نوع حافظه | ||
| تعدادمانیتور قابل اتصال | ||
| پورت hdmi | ||
| پورت Display | ||
| خنک کننده پردازنده | ||
| وزن | ||
| ابعاد کلی | ||
| رنگ | ||
| نوع خنک کننده | ||
| جنس رادیاتور | ||
| میزان نویز فن | ||
| سرعت گردش فن | ||
| تعداد لوله ها | ||
| جریان هوای فن | ||
| فشار هوای فن | ||
| کانکتور برق فن | ||
| تعداد فن | ||
| فن اول | ||
| فن دوم | ||
| فن سوم | ||
| ابعاد فن | ||
| نوع فن | ||
| اتصال فن | ||
| نورپردازی | ||
| سازگار با سوکت های | ||
| ابعاد رادیاتور | ||
| نحوه قرارگیری روی مادربرد | ||
| حداکثر میزان تولید صدا | ||
| جنس هیت پایپ | ||
| نوع هیت پایپ | ||
| تعداد هیت پایپ | ||
| قطر هیت پایپ | ||
| جنس هیت سینک | ||
| تعداد هیت سینک | ||
| توان مصرفی | ||
| قابلیت ها | ||
| مشخصات کیبورد | ||
| نوع کیبورد | گیمینگ | |
| ابعاد | ۳۹x۱۳x۴ میلیمتر | |
| وزن | ۶۰۰ گرم | |
| جنس بدنه | دانگل USB | |
| نوع اتصال | بیسیم | |
| نوع رابط | ||
| نسخه بلوتوث | ||
| برد صفحه کلید | ||
| نوع پورت | ||
| طول کابل | ||
| فرم فاکتور | ||
| نورپردازی صفحه کلید | دارد | |
| نوع سوییچ | هیبریدی (نیمه مکانیکال) | |
| رنگ سوییچ | آبی | |
| تعداد کلید | ۹۸ عدد | |
| طول عمر کلیدها | 50 میلیون کلیک | |
| کلیدهای میانبر | ||
| منبع تغذیه | ||
| میانگین شارژدهی | ||
| مدت زمان شارژ شدن | ||
| اقلام همراه | ||
| سایر مشخصات | ||
| مشخصات ماوس | ||
| کاربری موس | ||
| وزن | ۲۰۰ گرم | |
| ابعاد | ۴۰×۷۰×۱۰۰ میلیمتر | |
| تعداد کلید | ۶ عدد | |
| نوع اتصال | بی سیم | |
| نوع ارتباط | USB | |
| تکنولوژی ارتباط | ||
| نسخه بلوتوث | ||
| برد ماوس | 10 متر | |
| طول کابل | ||
| جنس کابل | ||
| قابلیت های ماوس | ||
| نوع حسگر | اپتیکال | |
| دقت | ۱۰۰۰ِDPI | |
| محدوده دقت | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | |
| نوع باطری | ||
| مدت زمان شارژ شدن | ||
| مدت زمان شارژدهی | ||
| تعداد باتری | ||
| سازگار با سیستم عامل های | ||
| ضربه پذیری کلیدها | ||
| کلید روشن/خاموش | ||
| نورپردازی | ||
| ارگونومی | ||
| نوع سوییچ ها | ||
| سایر مشخصات | ||
| Polling Rate | ||
| شتاب پشتیبانی | ||
| مشخصات پردازنده | ||
| نوع پردازنده | ||
| سازنده پردازنده | ||
| سری پردازنده | ||
| مدل پردازنده | ||
| نوع معماری پردازنده | ||
| تعداد هسته | ||
| تعداد رشته | ||
| فرکانس مرجع | ||
| فرکانس boost | ||
| حافظه cache سطح دو | ||
| حافظه cache سطح سه | ||
| حافظه cache سطح یک | ||
| حداکثر توان مصرفی TDP | ||
| نوع حافظه پشتیبانی شده | ||
| وضعیت ضریب multiplier | ||
| ضریب multiplier | ||
| سوکت پردازنده | ||
| ریز معماری | ||
| لیتوگرافی | ||
| سایز die | ||
| تعداد ترانزیستور | ||
| پردازنده گرافیکی | ||
| مشخصات تکمیلی | ||
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | ||
| نوع رم | ||
| حداکثر تعداد کانال رم | ||
| حداکثر پهنای باند حافظه | ||
| نسل pc express | ||
| پیکر بندی pci expres | ||
| حداکثر تعداد خطوط pci express | ||
| سوکت پشتیبانی شده | ||
| حداکثر تعداد پردازنده | ||
| مشخصات سیستم خنک کننده | ||
| حداکثر حرارت مجاز | ||
| ابعاد پردازنده | ||
| مشخصات منبع تغذیه | ||
| ابعاد | ||
| وزن | ||
| رنگ | ||
| جنس بدنه | ||
| تعداد فن | ||
| محدوده فرکانس ورودی | ||
| فرم فاکتور | ||
| اقلام همراه | ||
| کانکتور 8 پین e-atx | ||
| تعداد ریل 12 ولت | ||
| جریان +12 ولت دوم | ||
| کانکتور 4 پین molex | ||
| کانکتور 15 پین sata | ||
| جریان +5 ولت استندبای | ||
| جریان -12 ولت | ||
| جریان +12 ولت اول | ||
| جریان +5 ولت | ||
| جریان 3.3+ ولت | ||
| سایز فن | ||
| بازده | ||
| استانداردهای عمومی | ||
| استانداردهای حفاظتی | ||
| کانکتور 4 پین فلاپی | ||
| کانکتور 6+2 پین pci-e | ||
| کانکتور 4+4 پین e-atx/atx | ||
| کانکتور مادربرد | ||
| نوع پاور | ||
| گواهی نامه 80plus | ||
| توان خروجی | ||
| محدوده جریان ورودی | ||
| محدوده ولتاژ ورودی | ||
| سایر توضیحات | ||
| سایر توضیحات | ||
| مشخصات مانیتور | ||
| ابعاد | ||
| وزن | ||
| سایز صفحه نمایش | ||
| نوع روکش صفحه نمایش | ||
| نوع مانیتور | ||
| نوع پنل | ||
| نور پس زمینه | ||
| رزولوشن | ||
| نسبت تصویر | ||
| تعداد رنگ قابل نمایش | ||
| شدت روشنایی | ||
| محدوده زمان پاسخگویی | ||
| زمان پاسخگویی (GTG) | ||
| زاویه دید | ||
| نرخ به روز رسانی تصویر | ||
| نوع سیگنال ویدئویی | ||
| پورت vga یا d_sub | ||
| تعداد پورت vga یا d_sub | ||
| پورت usb | ||
| پورت hdmi | ||
| تعداد hdmi | ||
| ورژن hdmi | ||
| پورت DVI | ||
| Display port | ||
| کامپوزیت | ||
| کامپوننت | ||
| ورودی صدا | ||
| wireless display | ||
| خروجی هدفون | ||
| بلندگو | ||
| وب کم | ||
| سایز پیکسل ها | ||
| منبع تغذیه | ||
| مصرف برق | ||
| کنتراست | ||
| HDR | ||
| نوع پایه | ||
| مناسب برای | ||
| اقلام همراه | ||
| سایر قابلیت ها | ||
| نوع خنک کننده | ||
| هارددیسک | ||
| وزن | ||
| ابعاد | ||
| نوع رابط | ||
| ظرفیت | ||
| نوع هارددیسک | ||
| توان مصرفی | ||
| حافظه کش | ||
| فرم فکتور | ||
| سرعت انتقال داده | ||
| درجه حرارت | ||
| میزان نویز | ||
| سرعت چرخش | ||
| سایز هد | ||
| بافر (حافظه کش) | ||
| AFR | ||
| میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | ||
| فرمت | ||
| جریان ورودی اولیه | ||
| نام ویژگی firmware | ||
| رده کارکرد سالانه | ||
| متوسط زمان تا خرابی | ||
| مقاومت در برابر اکسید شدن | ||
| حداکثر تحمل شوک در حال کار | ||
| حداکثر تحمل شوک در حال نوشتن | ||
| حداکثر تحمل شوک در حالت خاموش | ||
| میزان نویز در حالت IDIE | ||
| مزان نویز در حالت SEEK | ||
| فناوری ضبط | ||
| پشتیبانی از RAID | ||
| مقاومت در برابر ضربه | ||
| مقاومت در برابر لرزش | ||
| سایر امکانات |