مقایسه کالاهای گروه لوازم جانبی
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| دسته بازی تکی شوکدار XP-Product XP-MX215M سفید | پاوربانک شارژ سریع 10000 شیائومی Xiaomi Power Bank 22.5W PB100DZM | هندزفری اوی مدل L5 مشکی | هدفون داخل گوش بی سیم اونیکوما مدل T20 رنگ مشکی | هدفون بلوتوثی انکر مدل Soundcore A20i رنگ بنفش | |
| پاور بانک | |||||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | ||||
| ابعاد | ۱۴۷x۷۳x۱۵ میلیمتر | ||||
| وزن | ۲۵۰ گرم | ||||
| کلاس وزنی | معمولی|۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم | ||||
| مشخصات فنی | حداکثر توان خروجی تا ۲۲.۵ وات / دارای ۳ پورت خروجی / رابط ورودی Type-C / رابط خروجی USB-A و Type-C | ||||
| ظرفیت اسمی | |||||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | ||||
| جنس بدنه | آلومینیوم | ||||
| توضیحات جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | ||||
| تعداد درگاه خروجی | سه عدد | ||||
| نوع درگاه خروجی | |||||
| نوع درگاه ورودی | |||||
| تعداد درگاه ورودی | |||||
| قابلیت ها | قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک تکنولوژی Quick Charge ۳.۰ مدیریت هوشمند شارژ امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مقاوم در برابر ضربه | ||||
| شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر ۲.۰ آمپر | ||||
| شدت جریان ورودی | |||||
| ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت | ||||
| ولتاژ ورودی | ۵ ولت | ||||
| سازگار با | انواع گوشیهای هوشمند اندرويدی و آيفون و تبلت با پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
| وبکم | |||||
| وزن | |||||
| ابعاد | |||||
| رابط | |||||
| کیفیت فیلم برداری | |||||
| سرعت فیلم برداری | |||||
| رزولوشن فیلم برداری | |||||
| رزولوشن واقعی فیلم | |||||
| درگاه های ارتباطی | |||||
| نوع حسگر تصویر | |||||
| میدان دید لنز | |||||
| نوع میکروفون | |||||
| منبع انرژی | |||||
| گستره رزولوشن عکس | |||||
| رزولوشن واقعی عکس | |||||
| سایر مشخصات | |||||
| فاصله فوکوس | |||||
| ریموت کنترل | |||||
| قابلت ضبط صدا | |||||
| قابلیت زوم | |||||
| مقدار چرخش افقی (pan) | |||||
| مقدار چرخش عمودی (Tilt) | |||||
| منبع تغذیه | |||||
| پشتیبانی از سیستم عامل های | |||||
| پشتیبانی از HDR | |||||
| میکروفون داخلی | |||||
| مشخصات دسته بازی | |||||
| وزن | |||||
| ابعاد | |||||
| نوع اتصال | سیمی | ||||
| طول کابل | 150 سانتی متر | ||||
| رابط ها | USB-A | ||||
| تعداد کلید ها | دارای 20 کلید | ||||
| ویبره | |||||
| نوع ویبره | |||||
| تعداد در بسته بندی | |||||
| ورژن بلوتوث | |||||
| میکروفون داخلی | |||||
| اسپیکر داخلی | |||||
| قابلیت برنامه ریزی کلید ها | |||||
| تاچ پد | |||||
| نشانگر وضعیت | |||||
| بخش های ماژولار | |||||
| نوع باتری | |||||
| ظرفیت باتری | |||||
| مدت زمان شارژ شدن | |||||
| مدت زمان استفاده | |||||
| سازگار با | ویندوز 98/XP/ME/2000/7/8/10/11 و مک | ||||
| قابلیت ها | |||||
| اقلام همراه | |||||
| سایر توضیحات | دارای شوک موتور دار, دارای کلید های Turbo, Clear, Auto, Mode, دارای شیارهای ضد لغزش روی دسته | ||||
| مشخصات میکروفون | |||||
| وزن | |||||
| ابعاد | |||||
| نوع ارتباط | |||||
| درگاه اتصال | |||||
| طول کابل | |||||
| منبع تغدیه | |||||
| ویژگی میکروفون | |||||
| پاسخ فرکانسی | |||||
| آمپدانس | |||||
| نوع وتعداد باتری | |||||
| خروجی هدفون | |||||
| کلید قطع و وصل میکروفون | |||||
| سازگار با | |||||
| مشخصات هندزفری و هدست | |||||
| نوع اتصال | با سیم | بیسیم | بیسیم | ||
| نوع ارتباط | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | Bluetooth | بلوتوث /کابل USB Type-C | ||
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ | 5.3 | |||
| محدوده پاسخگویی | ۱۰ متر | 10 متر | |||
| نوع پورت | |||||
| طول کابل | 1.2 متر | ||||
| قطر درایو | ۱۰ میلیمتر | 10 میلیمتر | |||
| نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | ||||
| نویز کنسلینگ | دارد | ||||
| تعداد میکروفون | یک عدد | ||||
| ویژگی خاص | مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب | ||||
| مناسب برای | گیمینگ | ||||
| rgb | |||||
| عمر باطری در حالت مکالمه | ۴ ساعت | ||||
| عمر باطری در حالت موسیقی | ۵ ساعت | 9ساعت | |||
| زمان مورد نیاز برای شارژ | حدود 1.5 ساعت | ||||
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | حدود 2 ساعت | ||||
| پاسخ فرکانسی | ۲۰~۲۰۰۰۰ هرتز | 20-20000 هرتز | |||
| امپدانس | ۱۶ اهم | ۳۲ اهم | 16 اهم | ||
| سایر مشخصات | دارای سه جفت سرگوش یدکی در سایز S/M/L / در برابر گره خوردن مقاوم | ۵ دقیقه شارژ محفظه شارژر= ۶۰ دقیقه شارژ برای پخش / پوشش ضد آب IPX۵ و محافظت هدفون در برابر تعریق یا قطرات آب / مناسب برای گیمینگ / کیفیت صدای استریو و حذف نویز ENC و مناسب برای تماسهای کنفرانس، دورههای آنلاین؛ چت ویدیویی، تماس صوتی و گیمینگ / کنترل لمس | فناوری BassUp برای افزایش کیفیت صدای بم/ امکان استفاده جداگانه از هر ایرپاد/ امکان تنظیم اکولایزر | ||
| سازگار با | |||||
| مشخصات ساعت هوشمند | |||||
| توضیحات جنس بدنه | |||||
| مناسب برای | |||||
| قابلیت های ویژه | |||||
| قطر قاب | |||||
| هشدارها | |||||
| منبع شارژ | |||||
| توضیحات کارت حافظه | |||||
| سایر مشخصات سخت افزاری | |||||
| توضیحات سازگاری | |||||
| نوع باتری | |||||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | |||||
| رزولوشن صفحه نمایش | |||||
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | |||||
| نوع صفحه نمایش اصلی | |||||
| اتصالات | |||||
| حسگرها | |||||
| قابلیت های ساعت هوشمند | |||||
| وزن | |||||
| نوع کاربری | |||||
| عرض قاب | |||||
| مشخصات اسپیکر | |||||
| وزن | |||||
| تعداد اجزاء اسپیکر | |||||
| فرکانس پاسخگویی | |||||
| قطر بلندگو | |||||
| حداکثر قدرت ورودی | |||||
| قابلیت های اسپیکر | |||||
| درگاههای ارتباطی | |||||
| فناوری های ارتباطی | |||||
| سایر مشخصات | |||||
| نوع اتصال | |||||
| رابط ها | |||||
| اتصالات | |||||
| نسخه بلوتوث | |||||
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | |||||
| منبع انرژی | |||||
| ظرفیت باتری | |||||
| وزن هر ستلایت (تکه) | |||||
| مدت زمان شارژ شدن | |||||
| مدت زمان پخش | |||||
| توان خروجی کلی | |||||
| امپدانس | |||||
| نسبت سیگنال به نویز | |||||
| پروفایل های قابل پشتیبانی | |||||
| اقلام همراه بلندگو |