مقایسه کالاهای گروه لوازم جانبی
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| دسته بازی تکی شوکدار XP-Product XP-MX215M سفید | پاوربانک شارژ سریع 10000 شیائومی Xiaomi Power Bank 22.5W PB100DZM | |
| پاور بانک | ||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |
| ابعاد | ۱۴۷x۷۳x۱۵ میلیمتر | |
| وزن | ۲۵۰ گرم | |
| کلاس وزنی | معمولی|۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم | |
| مشخصات فنی | حداکثر توان خروجی تا ۲۲.۵ وات / دارای ۳ پورت خروجی / رابط ورودی Type-C / رابط خروجی USB-A و Type-C | |
| ظرفیت اسمی | ||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | |
| جنس بدنه | آلومینیوم | |
| توضیحات جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | |
| تعداد درگاه خروجی | سه عدد | |
| نوع درگاه خروجی | ||
| نوع درگاه ورودی | ||
| تعداد درگاه ورودی | ||
| قابلیت ها | قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک تکنولوژی Quick Charge ۳.۰ مدیریت هوشمند شارژ امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مقاوم در برابر ضربه | |
| شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر ۲.۰ آمپر | |
| شدت جریان ورودی | ||
| ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت | |
| ولتاژ ورودی | ۵ ولت | |
| سازگار با | انواع گوشیهای هوشمند اندرويدی و آيفون و تبلت با پشتیبانی از شارژ سریع | |
| وبکم | ||
| وزن | ||
| ابعاد | ||
| رابط | ||
| کیفیت فیلم برداری | ||
| سرعت فیلم برداری | ||
| رزولوشن فیلم برداری | ||
| رزولوشن واقعی فیلم | ||
| درگاه های ارتباطی | ||
| نوع حسگر تصویر | ||
| میدان دید لنز | ||
| نوع میکروفون | ||
| منبع انرژی | ||
| گستره رزولوشن عکس | ||
| رزولوشن واقعی عکس | ||
| سایر مشخصات | ||
| فاصله فوکوس | ||
| ریموت کنترل | ||
| قابلت ضبط صدا | ||
| قابلیت زوم | ||
| مقدار چرخش افقی (pan) | ||
| مقدار چرخش عمودی (Tilt) | ||
| منبع تغذیه | ||
| پشتیبانی از سیستم عامل های | ||
| پشتیبانی از HDR | ||
| میکروفون داخلی | ||
| مشخصات دسته بازی | ||
| وزن | ||
| ابعاد | ||
| نوع اتصال | سیمی | |
| طول کابل | 150 سانتی متر | |
| رابط ها | USB-A | |
| تعداد کلید ها | دارای 20 کلید | |
| ویبره | ||
| نوع ویبره | ||
| تعداد در بسته بندی | ||
| ورژن بلوتوث | ||
| میکروفون داخلی | ||
| اسپیکر داخلی | ||
| قابلیت برنامه ریزی کلید ها | ||
| تاچ پد | ||
| نشانگر وضعیت | ||
| بخش های ماژولار | ||
| نوع باتری | ||
| ظرفیت باتری | ||
| مدت زمان شارژ شدن | ||
| مدت زمان استفاده | ||
| سازگار با | ویندوز 98/XP/ME/2000/7/8/10/11 و مک | |
| قابلیت ها | ||
| اقلام همراه | ||
| سایر توضیحات | دارای شوک موتور دار, دارای کلید های Turbo, Clear, Auto, Mode, دارای شیارهای ضد لغزش روی دسته | |
| مشخصات میکروفون | ||
| وزن | ||
| ابعاد | ||
| نوع ارتباط | ||
| درگاه اتصال | ||
| طول کابل | ||
| منبع تغدیه | ||
| ویژگی میکروفون | ||
| پاسخ فرکانسی | ||
| آمپدانس | ||
| نوع وتعداد باتری | ||
| خروجی هدفون | ||
| کلید قطع و وصل میکروفون | ||
| سازگار با | ||
| مشخصات هندزفری و هدست | ||
| نوع اتصال | ||
| نوع ارتباط | ||
| نسخه بلوتوث | ||
| محدوده پاسخگویی | ||
| نوع پورت | ||
| طول کابل | ||
| قطر درایو | ||
| نوع آکوستیک | ||
| نویز کنسلینگ | ||
| تعداد میکروفون | ||
| ویژگی خاص | ||
| مناسب برای | ||
| rgb | ||
| عمر باطری در حالت مکالمه | ||
| عمر باطری در حالت موسیقی | ||
| زمان مورد نیاز برای شارژ | ||
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | ||
| پاسخ فرکانسی | ||
| امپدانس | ||
| سایر مشخصات | ||
| سازگار با | ||
| مشخصات ساعت هوشمند | ||
| توضیحات جنس بدنه | ||
| مناسب برای | ||
| قابلیت های ویژه | ||
| قطر قاب | ||
| هشدارها | ||
| منبع شارژ | ||
| توضیحات کارت حافظه | ||
| سایر مشخصات سخت افزاری | ||
| توضیحات سازگاری | ||
| نوع باتری | ||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ||
| رزولوشن صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | ||
| نوع صفحه نمایش اصلی | ||
| اتصالات | ||
| حسگرها | ||
| قابلیت های ساعت هوشمند | ||
| وزن | ||
| نوع کاربری | ||
| عرض قاب | ||
| مشخصات اسپیکر | ||
| وزن | ||
| تعداد اجزاء اسپیکر | ||
| فرکانس پاسخگویی | ||
| قطر بلندگو | ||
| حداکثر قدرت ورودی | ||
| قابلیت های اسپیکر | ||
| درگاههای ارتباطی | ||
| فناوری های ارتباطی | ||
| سایر مشخصات | ||
| نوع اتصال | ||
| رابط ها | ||
| اتصالات | ||
| نسخه بلوتوث | ||
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | ||
| منبع انرژی | ||
| ظرفیت باتری | ||
| وزن هر ستلایت (تکه) | ||
| مدت زمان شارژ شدن | ||
| مدت زمان پخش | ||
| توان خروجی کلی | ||
| امپدانس | ||
| نسبت سیگنال به نویز | ||
| پروفایل های قابل پشتیبانی | ||
| اقلام همراه بلندگو |